Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série I
31 octobre 2025
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux. Le mandat vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré actions nord-américaines à rendement élevé.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série I | 0,0 | 3,4 | 8,3 | 10,5 | 9,5 | - | - | 8,3 |
Rendement (%) rendements par année civile
| Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série I | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 7,1 | 12,9 | 7,2 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2021/05/30 au 2025/10/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 14 142 $
Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2025
Répartition de l’actif (%)
| Répartition de l’actif | (%) |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 26,9 |
| Actions américaines | 21,2 |
| Actions canadiennes | 19,7 |
| Actions internationales | 19,1 |
| Obligations Étrangères | 9,7 |
| Espèces et équivalents | 3,2 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,1 |
| Autres | 0,1 |
Répartition géographique (%)
| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| Canada | 49,4 |
| États-Unis | 27,5 |
| Multi-National | 2,8 |
| Royaume-Uni | 2,5 |
| Japon | 2,3 |
| Australie | 1,4 |
| Suisse | 1,4 |
| Allemagne | 1,2 |
| France | 1,2 |
| Autres | 10,3 |
Répartition sectorielle (%)
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,6 |
| Services financiers | 16,7 |
| Services aux consommateurs | 10,3 |
| Technologie | 7,7 |
| Biens de consommation | 7,5 |
| Télécommunications | 6,0 |
| Énergie | 4,6 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,2 |
| Soins de santé | 2,7 |
| Autres | 4,7 |
Principaux titres
| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|---|
| Actions nord-améric rev élev Visio Ptrm prvé IPC | 40,3 |
| Counsel Core Fixed Income | 26,5 |
| FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) | 17,3 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 4,0 |
| Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,1 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,1 |
| FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,1 |
| Sagard Private Credit LP - CPVD3 | 2,8 |
| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| Cal-Maine Foods Inc | 2,6 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2,1 |
| Booking Holdings Inc | 2,1 |
| Banque de Montréal | 2,1 |
| Empire Co Ltd catégorie A | 2,0 |
| Canadian Tire Corp Ltd catégorie A | 2,0 |
| Verizon Communications Inc | 2,0 |
| Comcast Corp catégorie A | 2,0 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,0 |
| HP Inc | 1,9 |
| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,5 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 4,0 |
| Sagard Private Credit LP - CPVD3 | 2,8 |
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 2,3 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,5 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,5 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,4 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,3 |
| Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,3 |
| Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,3 |
Comment le fonds investit en date du 31 août 2025
Titres du placement
| Obligations Domestiques | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,5 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 3,9 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,1 |
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 2,2 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,5 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,5 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,4 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,3 |
| Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,3 |
| Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,3 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,3 |
| FPI industriel Dream 2,54 % 07-déc-2026 | 1,2 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 1,2 |
| Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,1 |
| Totale | 26,8 |
| Actions américaines | % de la VL |
|---|---|
| Cal-Maine Foods Inc | 2,6 |
| Booking Holdings Inc | 2,1 |
| Verizon Communications Inc | 2,0 |
| Comcast Corp catégorie A | 2,0 |
| HP Inc | 1,9 |
| PepsiCo Inc | 1,9 |
| Intuit Inc | 1,8 |
| Salesforce Inc | 1,5 |
| Pfizer Inc | 1,3 |
| Perdoceo Education Corp | 0,8 |
| Dolby Laboratories Inc classe A | 0,8 |
| InterDigital Inc | 0,6 |
| Jackson Financial Inc | 0,6 |
| Colgate-Palmolive Co | 0,6 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 0,6 |
| Totale | 21,1 |
| Actions internationales | % de la VL |
|---|---|
| FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) | 17,3 |
| Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,1 |
| Playtika Holding Corp | 0,7 |
| Totale | 21,1 |
| Actions canadiennes | % de la VL |
|---|---|
| Empire Co Ltd catégorie A | 2,0 |
| Canadian Tire Corp Ltd catégorie A | 2,0 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2,0 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,0 |
| Banque de Montréal | 2,0 |
| Metro Inc | 1,9 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,6 |
| Suncor Energy Inc | 1,5 |
| Quebecor Inc classe B | 1,0 |
| Gibson Energy Inc | 0,7 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 0,6 |
| Enghouse Systems Ltd | 0,6 |
| iA Financial Corp Inc | 0,5 |
| Totale | 18,4 |
| Obligations Étrangères | % de la VL |
|---|---|
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 4,0 |
| FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,1 |
| Sagard Private Credit LP - CPVD3 | 2,8 |
| Totale | 9,9 |
| Espèces et équivalents | % de la VL |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 2,9 |
| Totale | 2,9 |
| TOTALE | 100 % |
|---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2021/05/30 au 2025/10/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
41,42 %
Dernier cours
10,55 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/10/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
14 142,04 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 10,68 | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 10,57 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2025/11/20 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2025/11/19 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2025/11/18 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 10,62 | - | - | - | - |
| 2025/11/14 | 10,67 | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 10,70 | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 10,74 | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 10,70 | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 10,64 | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 10,62 | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 10,63 | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/11/03 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 10,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 10,64 | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 10,59 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2025/10/23 | 10,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 10,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 10,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/17 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2025/10/16 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2025/10/15 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2025/10/14 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2025/10/10 | 10,44 | - | - | - | - |
| 2025/10/09 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/10/08 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/10/07 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/10/06 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/10/03 | 10,61 | - | - | - | - |
| 2025/10/02 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2025/10/01 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2025/09/30 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/09/29 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/09/26 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/09/25 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/09/24 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/09/23 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/09/22 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/09/19 | 10,51 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
| 2025/09/18 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/09/17 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/09/16 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2025/09/15 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/09/12 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2025/09/11 | 10,63 | - | - | - | - |
| 2025/09/10 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/09/09 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2025/09/08 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2025/09/05 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2025/09/04 | 10,55 | - | - | - | - |
| 2025/09/03 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2025/09/02 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2025/08/29 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2025/08/28 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2025/08/27 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2025/08/26 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2025/08/25 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2025/08/22 | 10,53 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2025/08/21 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2025/08/20 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2025/08/19 | 10,52 | - | - | - | - |
| 2025/08/18 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2025/08/15 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2025/08/14 | 10,45 | - | - | - | - |
| 2025/08/13 | 10,45 | - | - | - | - |
| 2025/08/12 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/08/11 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/08/08 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/08/07 | 10,33 | - | - | - | - |
| 2025/08/06 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/08/05 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/08/01 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/07/31 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/07/30 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/07/29 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/07/28 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/07/25 | 10,39 | 0,05 | - | - | 0,05 |
| 2025/07/24 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2025/07/23 | 10,45 | - | - | - | - |
| 2025/07/22 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/07/21 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/07/18 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/07/17 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/07/16 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2025/07/15 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2025/07/14 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/07/11 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/07/10 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/07/09 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/07/08 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/07/07 | 10,33 | - | - | - | - |
| 2025/07/04 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/07/03 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/07/02 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/06/30 | 10,33 | - | - | - | - |
| 2025/06/27 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/06/26 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/06/25 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/06/24 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/06/23 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2025/06/20 | 10,20 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
| 2025/06/19 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2025/06/18 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/06/17 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2025/06/16 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/06/13 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2025/06/12 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/06/11 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2025/06/10 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/06/09 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2025/06/06 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2025/06/05 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/06/04 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/06/03 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2025/06/02 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2025/05/30 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/05/29 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2025/05/28 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/05/27 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2025/05/26 | 10,16 | - | - | - | - |
| 2025/05/23 | 10,14 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2025/05/22 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/05/21 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2025/05/20 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/05/16 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/05/15 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2025/05/14 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2025/05/13 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2025/05/12 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/05/09 | 10,14 | - | - | - | - |
| 2025/05/08 | 10,12 | - | - | - | - |
| 2025/05/07 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2025/05/06 | 10,08 | - | - | - | - |
| 2025/05/05 | 10,09 | - | - | - | - |
| 2025/05/02 | 10,10 | - | - | - | - |
| 2025/05/01 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2025/04/30 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2025/04/29 | 10,03 | - | - | - | - |
| 2025/04/28 | 9,99 | - | - | - | - |
| 2025/04/25 | 9,97 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
| 2025/04/24 | 10,00 | - | - | - | - |
| 2025/04/23 | 9,96 | - | - | - | - |
| 2025/04/22 | 9,91 | - | - | - | - |
| 2025/04/21 | 9,79 | - | - | - | - |
| 2025/04/17 | 9,85 | - | - | - | - |
| 2025/04/16 | 9,82 | - | - | - | - |
| 2025/04/15 | 9,89 | - | - | - | - |
| 2025/04/14 | 9,83 | - | - | - | - |
| 2025/04/11 | 9,75 | - | - | - | - |
| 2025/04/10 | 9,67 | - | - | - | - |
| 2025/04/09 | 9,87 | - | - | - | - |
| 2025/04/08 | 9,60 | - | - | - | - |
| 2025/04/07 | 9,68 | - | - | - | - |
| 2025/04/04 | 9,81 | - | - | - | - |
| 2025/04/03 | 10,09 | - | - | - | - |
| 2025/04/02 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/04/01 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2025/03/31 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/03/28 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2025/03/27 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2025/03/26 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2025/03/25 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/03/24 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2025/03/21 | 10,26 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2025/03/20 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/03/19 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2025/03/18 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2025/03/17 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/03/14 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/03/13 | 10,15 | - | - | - | - |
| 2025/03/12 | 10,19 | - | - | - | - |
| 2025/03/11 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/03/10 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/03/07 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/03/06 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/03/05 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2025/03/04 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2025/03/03 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2025/02/28 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/02/27 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/02/26 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/02/25 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/02/24 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/02/21 | 10,30 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2025/02/20 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/02/19 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/02/18 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/02/14 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/02/13 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/02/12 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/02/11 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/02/10 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/02/07 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/02/06 | 10,43 | - | - | - | - |
| 2025/02/05 | 10,43 | - | - | - | - |
| 2025/02/04 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/02/03 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/31 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2025/01/30 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2025/01/29 | 10,43 | - | - | - | - |
| 2025/01/28 | 10,40 | - | - | - | - |
| 2025/01/27 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/24 | 10,36 | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 2025/01/23 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2025/01/22 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2025/01/21 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2025/01/20 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2025/01/17 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/16 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2025/01/15 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/01/14 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2025/01/13 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/01/10 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2025/01/09 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/01/08 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/01/07 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2025/01/06 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2025/01/03 | 10,37 | - | - | - | - |
| 2025/01/02 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2024/12/31 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2024/12/30 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2024/12/27 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2024/12/24 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2024/12/23 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2024/12/20 | 10,24 | 0,08 | 0,14 | - | 0,22 |
| 2024/12/19 | 10,43 | - | - | - | - |
| 2024/12/18 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2024/12/17 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2024/12/16 | 10,62 | - | - | - | - |
| 2024/12/13 | 10,62 | - | - | - | - |
| 2024/12/12 | 10,62 | - | - | - | - |
| 2024/12/11 | 10,65 | - | - | - | - |
| 2024/12/10 | 10,65 | - | - | - | - |
| 2024/12/09 | 10,69 | - | - | - | - |
| 2024/12/06 | 10,70 | - | - | - | - |
| 2024/12/05 | 10,66 | - | - | - | - |
| 2024/12/04 | 10,65 | - | - | - | - |
| 2024/12/03 | 10,66 | - | - | - | - |
| 2024/12/02 | 10,66 | - | - | - | - |
| 2024/11/29 | 10,64 | - | - | - | - |
| 2024/11/28 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2024/11/27 | 10,59 | - | - | - | - |
| 2024/11/26 | 10,60 | - | - | - | - |
| 2024/11/25 | 10,57 | - | - | - | - |
| 2024/11/22 | 10,54 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
| 2024/11/21 | 10,56 | - | - | - | - |
| 2024/11/20 | 10,52 | - | - | - | - |
| 2024/11/19 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2024/11/18 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2024/11/15 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2024/11/14 | 10,54 | - | - | - | - |
| 2024/11/13 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2024/11/12 | 10,47 | - | - | - | - |
| 2024/11/11 | 10,53 | - | - | - | - |
| 2024/11/08 | 10,49 | - | - | - | - |
| 2024/11/07 | 10,51 | - | - | - | - |
| 2024/11/06 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2024/11/05 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2024/11/04 | 10,30 | - | - | - | - |
| 2024/11/01 | 10,31 | - | - | - | - |
| 2024/10/31 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2024/10/30 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2024/10/29 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2024/10/28 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2024/10/25 | 10,35 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
| 2024/10/24 | 10,42 | - | - | - | - |
| 2024/10/23 | 10,39 | - | - | - | - |
| 2024/10/22 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2024/10/21 | 10,44 | - | - | - | - |
| 2024/10/18 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2024/10/17 | 10,50 | - | - | - | - |
| 2024/10/16 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2024/10/15 | 10,46 | - | - | - | - |
| 2024/10/11 | 10,48 | - | - | - | - |
| 2024/10/10 | 10,41 | - | - | - | - |
| 2024/10/09 | 10,38 | - | - | - | - |
| 2024/10/08 | 10,34 | - | - | - | - |
| 2024/10/07 | 10,36 | - | - | - | - |
| 2024/10/04 | 10,35 | - | - | - | - |
| 2024/10/03 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2024/10/02 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/10/01 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/09/30 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2024/09/27 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/09/26 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2024/09/25 | 10,21 | - | - | - | - |
| 2024/09/24 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/09/23 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/20 | 10,22 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
| 2024/09/19 | 10,29 | - | - | - | - |
| 2024/09/18 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/17 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/16 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/13 | 10,17 | - | - | - | - |
| 2024/09/12 | 10,12 | - | - | - | - |
| 2024/09/11 | 10,07 | - | - | - | - |
| 2024/09/10 | 10,06 | - | - | - | - |
| 2024/09/09 | 10,08 | - | - | - | - |
| 2024/09/06 | 10,04 | - | - | - | - |
| 2024/09/05 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2024/09/04 | 10,13 | - | - | - | - |
| 2024/09/03 | 10,16 | - | - | - | - |
| 2024/08/30 | 10,21 | - | - | - | - |
| 2024/08/29 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/08/28 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/08/27 | 10,21 | - | - | - | - |
| 2024/08/26 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/08/23 | 10,23 | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 |
| 2024/08/22 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/08/21 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/08/20 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/08/19 | 10,26 | - | - | - | - |
| 2024/08/16 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/08/15 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/08/14 | 10,16 | - | - | - | - |
| 2024/08/13 | 10,14 | - | - | - | - |
| 2024/08/12 | 10,07 | - | - | - | - |
| 2024/08/09 | 10,04 | - | - | - | - |
| 2024/08/08 | 10,01 | - | - | - | - |
| 2024/08/07 | 9,92 | - | - | - | - |
| 2024/08/06 | 9,91 | - | - | - | - |
| 2024/08/02 | 10,08 | - | - | - | - |
| 2024/08/01 | 10,21 | - | - | - | - |
| 2024/07/31 | 10,32 | - | - | - | - |
| 2024/07/30 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/07/29 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/07/26 | 10,27 | 0,05 | - | - | 0,05 |
| 2024/07/25 | 10,25 | - | - | - | - |
| 2024/07/24 | 10,21 | - | - | - | - |
| 2024/07/23 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/07/22 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2024/07/19 | 10,22 | - | - | - | - |
| 2024/07/18 | 10,24 | - | - | - | - |
| 2024/07/17 | 10,28 | - | - | - | - |
| 2024/07/16 | 10,27 | - | - | - | - |
| 2024/07/15 | 10,23 | - | - | - | - |
| 2024/07/12 | 10,20 | - | - | - | - |
| 2024/07/11 | 10,15 | - | - | - | - |
| 2024/07/10 | 10,07 | - | - | - | - |
| 2024/07/09 | 9,99 | - | - | - | - |
| 2024/07/08 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2024/07/05 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2024/07/04 | 10,04 | - | - | - | - |
| 2024/07/03 | 10,04 | - | - | - | - |
| 2024/07/02 | 10,01 | - | - | - | - |
| 2024/06/28 | 10,00 | - | - | - | - |
| 2024/06/27 | 10,00 | - | - | - | - |
| 2024/06/26 | 9,99 | - | - | - | - |
| 2024/06/25 | 10,01 | - | - | - | - |
| 2024/06/24 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2024/06/21 | 9,95 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
| 2024/06/20 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2024/06/19 | 10,01 | - | - | - | - |
| 2024/06/18 | 10,03 | - | - | - | - |
| 2024/06/17 | 9,99 | - | - | - | - |
| 2024/06/14 | 9,97 | - | - | - | - |
| 2024/06/13 | 10,02 | - | - | - | - |
| 2024/06/12 | 10,08 | - | - | - | - |
| 2024/06/11 | 10,06 | - | - | - | - |
| 2024/06/10 | 10,12 | - | - | - | - |
| 2024/06/07 | 10,09 | - | - | - | - |
| 2024/06/06 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2024/06/05 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2024/06/04 | 10,07 | - | - | - | - |
| 2024/06/03 | 10,09 | - | - | - | - |
| 2024/05/31 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2024/05/30 | 10,06 | - | - | - | - |
| 2024/05/29 | 10,05 | - | - | - | - |
| 2024/05/28 | 10,11 | - | - | - | - |
| 2024/05/27 | 10,14 | - | - | - | - |
| 2024/05/24 | 10,15 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
