IPC Private Wealth Visio Growth Pool Series A
July 31, 2025
The pool seeks to provide investors with long-term capital appreciation by investing either directly, or through securities of other investment funds, in equity and fixed-income securities of a variety of North American and international issuers.
Is this portfolio right for you?
- Designed to provide income options and long-term capital growth potential.
- Access to a concentrated selection of equity and fixed- income securities combined with ETFs.
- Monthly distributions.
Neutral portfolio allocation1
Annualized performance (%)
Period | 1 mth | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | Inception return |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series A | 0.0 | 4.2 | -0.7 | 4.5 | 8.5 | - | - | 6.9 |
Performance (%) calendar year returns
Period | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series A | - | - | - | - | - | - | 12.7 | -4.3 | 8.9 | 11.7 | 2.1 |
Historical performance (%) Current value of $10,000
For the period 10/30/2020 through 07/31/2025 with $10,000 investment, The value of the investment would be $13,707
How the fund is invested2 as at May 31, 2025
Asset allocation (%)
Asset allocation | (%) |
---|---|
International Equity | 30.5 |
Canadian Equity | 30.0 |
US Equity | 18.0 |
Domestic Bonds | 14.3 |
Foreign Bonds | 5.0 |
Cash and Equivalents | 2.0 |
Income Trust Units | 0.3 |
Geographic allocation (%)
Geographic allocation | (%) |
---|---|
Canada | 46.3 |
United States | 22.5 |
Japan | 6.4 |
Switzerland | 4.4 |
United Kingdom | 3.8 |
Ireland | 2.6 |
Germany | 2.5 |
France | 2.4 |
Australia | 1.9 |
Other | 7.1 |
Sector allocation (%)
Sector allocation | (%) |
---|---|
Fixed Income | 19.3 |
Financial Services | 18.0 |
Consumer Services | 9.5 |
Healthcare | 8.7 |
Technology | 7.0 |
Consumer Goods | 7.0 |
Telecommunications | 6.8 |
Industrial Services | 6.4 |
Basic Materials | 6.1 |
Other | 11.2 |
Top holdings
Underlying funds/holdings | (%) of NAV |
---|---|
IPC Private Wealth Visio North American Equity | 54.0 |
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 26.3 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 12.9 |
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 3.0 |
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2.0 |
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 1.5 |
Top equity holdings | (%) of NAV |
---|---|
Toronto-Dominion Bank | 3.6 |
Kimberly-Clark Corp | 2.9 |
CCL Industries Inc Cl B | 2.7 |
Royal Bank of Canada | 2.6 |
Canadian National Railway Co | 2.5 |
Comcast Corp Cl A | 2.5 |
Restaurant Brands International Inc | 2.4 |
CGI Inc Cl A | 2.4 |
CAE Inc | 2.4 |
Medtronic PLC | 2.4 |
Top fixed income holdings | (%) of NAV |
---|---|
Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | 2.4 |
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2.1 |
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 0.8 |
Hydro One Inc 3.02% 05-Jan-2029 | 0.7 |
Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 | 0.7 |
Manulife Bank of Canada 2.86% 16-Feb-2027 | 0.7 |
Telus Corp 4.80% 15-Dec-2028 | 0.7 |
John Deere Financial Inc 4.95% 14-Jun-2027 | 0.7 |
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 | 0.6 |
Choice Properties REIT 2.85% 21-May-2027 | 0.6 |
How the fund is invested as at May 31, 2025
Investment holdings
International Equity | (%) of NAV |
---|---|
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 26.3 |
Medtronic PLC | 2.4 |
Chubb Ltd | 2.0 |
Total | 30.7 |
Canadian Equity | (%) of NAV |
---|---|
Toronto-Dominion Bank | 3.6 |
CCL Industries Inc Cl B | 2.7 |
Royal Bank of Canada | 2.6 |
Canadian National Railway Co | 2.5 |
Restaurant Brands International Inc | 2.4 |
CGI Inc Cl A | 2.4 |
CAE Inc | 2.4 |
Boyd Group Services Inc | 2.1 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.0 |
Rogers Communications Inc Cl B | 2.0 |
Colliers International Group Inc | 2.0 |
Metro Inc | 1.7 |
Element Fleet Management Corp | 1.7 |
Total | 30.1 |
US Equity | (%) of NAV |
---|---|
Kimberly-Clark Corp | 2.9 |
Comcast Corp Cl A | 2.5 |
eBay Inc | 2.3 |
Merck & Co Inc | 2.1 |
PPG Industries Inc | 2.0 |
American Express Co | 2.0 |
Anthem Inc | 1.5 |
Qualcomm Inc | 1.4 |
Masco Corp | 1.4 |
Total | 18.1 |
Domestic Bonds | (%) of NAV |
---|---|
Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | 2.4 |
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2.1 |
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 1.5 |
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 0.8 |
Hydro One Inc 3.02% 05-Jan-2029 | 0.7 |
Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 | 0.7 |
Manulife Bank of Canada 2.86% 16-Feb-2027 | 0.7 |
Telus Corp 4.80% 15-Dec-2028 | 0.7 |
John Deere Financial Inc 4.95% 14-Jun-2027 | 0.7 |
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 | 0.6 |
Choice Properties REIT 2.85% 21-May-2027 | 0.6 |
Rogers Communications Inc 3.80% 01-Dec-2026 | 0.6 |
Dream Industrial REIT 2.54% 07-Dec-2026 | 0.5 |
Dollarama Inc 1.87% 08-Jul-2026 | 0.5 |
Teranet Holdings LP 3.72% 23-Feb-2029 | 0.5 |
Bank of Nova Scotia 2.62% 02-Dec-2026 | 0.5 |
Total | 14.1 |
Foreign Bonds | (%) of NAV |
---|---|
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 3.0 |
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2.0 |
Total | 5.0 |
Cash and Equivalents | (%) of NAV |
---|---|
Cash and Equivalents | 1.9 |
Total | 1.9 |
TOTAL | 100% |
---|
Why Invest with Counsel Portfolios
Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.
Performance chart
Summary
For the period 10/30/2020 through 07/31/2025 with $10,000 investment
Total returns performance
37.07%
Last price
$12.66 CAD
as of market close 07/31/2025
Value of $10,000 investment
$13,707.05 CAD
Effective date | Price ($) | Income | Capital gain | Return of capital | Total distribution |
---|---|---|---|---|---|
08/20/2025 | 13.06 | - | - | - | - |
08/19/2025 | 13.06 | - | - | - | - |
08/18/2025 | 13.00 | - | - | - | - |
08/15/2025 | 13.00 | - | - | - | - |
08/14/2025 | 12.96 | - | - | - | - |
08/13/2025 | 12.95 | - | - | - | - |
08/12/2025 | 12.84 | - | - | - | - |
08/11/2025 | 12.75 | - | - | - | - |
08/08/2025 | 12.76 | - | - | - | - |
08/07/2025 | 12.70 | - | - | - | - |
08/06/2025 | 12.69 | - | - | - | - |
08/05/2025 | 12.70 | - | - | - | - |
08/01/2025 | 12.60 | - | - | - | - |
07/31/2025 | 12.66 | - | - | - | - |
07/30/2025 | 12.69 | - | - | - | - |
07/29/2025 | 12.73 | - | - | - | - |
07/28/2025 | 12.71 | - | - | - | - |
07/25/2025 | 12.80 | 0.01 | - | - | 0.01 |
07/24/2025 | 12.78 | - | - | - | - |
07/23/2025 | 12.83 | - | - | - | - |
07/22/2025 | 12.74 | - | - | - | - |
07/21/2025 | 12.70 | - | - | - | - |
07/18/2025 | 12.68 | - | - | - | - |
07/17/2025 | 12.74 | - | - | - | - |
07/16/2025 | 12.68 | - | - | - | - |
07/15/2025 | 12.64 | - | - | - | - |
07/14/2025 | 12.74 | - | - | - | - |
07/11/2025 | 12.71 | - | - | - | - |
07/10/2025 | 12.79 | - | - | - | - |
07/09/2025 | 12.78 | - | - | - | - |
07/08/2025 | 12.74 | - | - | - | - |
07/07/2025 | 12.69 | - | - | - | - |
07/04/2025 | 12.73 | - | - | - | - |
07/03/2025 | 12.75 | - | - | - | - |
07/02/2025 | 12.73 | - | - | - | - |
06/30/2025 | 12.67 | - | - | - | - |
06/27/2025 | 12.65 | - | - | - | - |
06/26/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
06/25/2025 | 12.52 | - | - | - | - |
06/24/2025 | 12.60 | - | - | - | - |
06/23/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
06/20/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
06/19/2025 | 12.44 | - | - | - | - |
06/18/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
06/17/2025 | 12.41 | - | - | - | - |
06/16/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
06/13/2025 | 12.44 | - | - | - | - |
06/12/2025 | 12.58 | - | - | - | - |
06/11/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
06/10/2025 | 12.61 | - | - | - | - |
06/09/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
06/06/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
06/05/2025 | 12.49 | - | - | - | - |
06/04/2025 | 12.52 | - | - | - | - |
06/03/2025 | 12.52 | - | - | - | - |
06/02/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
05/30/2025 | 12.49 | - | - | - | - |
05/29/2025 | 12.51 | - | - | - | - |
05/28/2025 | 12.52 | - | - | - | - |
05/27/2025 | 12.57 | - | - | - | - |
05/26/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
05/23/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
05/22/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
05/21/2025 | 12.47 | - | - | - | - |
05/20/2025 | 12.65 | - | - | - | - |
05/16/2025 | 12.61 | - | - | - | - |
05/15/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
05/14/2025 | 12.42 | - | - | - | - |
05/13/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
05/12/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
05/09/2025 | 12.36 | - | - | - | - |
05/08/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
05/07/2025 | 12.24 | - | - | - | - |
05/06/2025 | 12.18 | - | - | - | - |
05/05/2025 | 12.23 | - | - | - | - |
05/02/2025 | 12.25 | - | - | - | - |
05/01/2025 | 12.11 | - | - | - | - |
04/30/2025 | 12.15 | - | - | - | - |
04/29/2025 | 12.15 | - | - | - | - |
04/28/2025 | 12.09 | - | - | - | - |
04/25/2025 | 12.08 | - | - | - | - |
04/24/2025 | 12.05 | - | - | - | - |
04/23/2025 | 12.01 | - | - | - | - |
04/22/2025 | 11.97 | - | - | - | - |
04/21/2025 | 11.82 | - | - | - | - |
04/17/2025 | 11.89 | - | - | - | - |
04/16/2025 | 11.84 | - | - | - | - |
04/15/2025 | 11.93 | - | - | - | - |
04/14/2025 | 11.89 | - | - | - | - |
04/11/2025 | 11.75 | - | - | - | - |
04/10/2025 | 11.62 | - | - | - | - |
04/09/2025 | 11.93 | - | - | - | - |
04/08/2025 | 11.48 | - | - | - | - |
04/07/2025 | 11.60 | - | - | - | - |
04/04/2025 | 11.76 | - | - | - | - |
04/03/2025 | 12.16 | - | - | - | - |
04/02/2025 | 12.51 | - | - | - | - |
04/01/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
03/31/2025 | 12.51 | - | - | - | - |
03/28/2025 | 12.43 | - | - | - | - |
03/27/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
03/26/2025 | 12.54 | - | - | - | - |
03/25/2025 | 12.57 | - | - | - | - |
03/24/2025 | 12.60 | - | - | - | - |
03/21/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
03/20/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
03/19/2025 | 12.67 | - | - | - | - |
03/18/2025 | 12.58 | - | - | - | - |
03/17/2025 | 12.62 | - | - | - | - |
03/14/2025 | 12.57 | - | - | - | - |
03/13/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
03/12/2025 | 12.51 | - | - | - | - |
03/11/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
03/10/2025 | 12.72 | - | - | - | - |
03/07/2025 | 12.83 | - | - | - | - |
03/06/2025 | 12.66 | - | - | - | - |
03/05/2025 | 12.71 | - | - | - | - |
03/04/2025 | 12.64 | - | - | - | - |
03/03/2025 | 12.74 | - | - | - | - |
02/28/2025 | 12.71 | - | - | - | - |
02/27/2025 | 12.65 | - | - | - | - |
02/26/2025 | 12.66 | - | - | - | - |
02/25/2025 | 12.69 | - | - | - | - |
02/24/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
02/21/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
02/20/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
02/19/2025 | 12.61 | - | - | - | - |
02/18/2025 | 12.62 | - | - | - | - |
02/14/2025 | 12.57 | - | - | - | - |
02/13/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
02/12/2025 | 12.57 | - | - | - | - |
02/11/2025 | 12.60 | - | - | - | - |
02/10/2025 | 12.58 | - | - | - | - |
02/07/2025 | 12.51 | - | - | - | - |
02/06/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
02/05/2025 | 12.63 | - | - | - | - |
02/04/2025 | 12.54 | - | - | - | - |
02/03/2025 | 12.65 | - | - | - | - |
01/31/2025 | 12.75 | - | - | - | - |
01/30/2025 | 12.82 | - | - | - | - |
01/29/2025 | 12.73 | - | - | - | - |
01/28/2025 | 12.71 | - | - | - | - |
01/27/2025 | 12.75 | - | - | - | - |
01/24/2025 | 12.64 | - | - | - | - |
01/23/2025 | 12.65 | - | - | - | - |
01/22/2025 | 12.57 | - | - | - | - |
01/21/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
01/20/2025 | 12.50 | - | - | - | - |
01/17/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
01/16/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
01/15/2025 | 12.35 | - | - | - | - |
01/14/2025 | 12.23 | - | - | - | - |
01/13/2025 | 12.23 | - | - | - | - |
01/10/2025 | 12.25 | - | - | - | - |
01/09/2025 | 12.40 | - | - | - | - |
01/08/2025 | 12.39 | - | - | - | - |
01/07/2025 | 12.38 | - | - | - | - |
01/06/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
01/03/2025 | 12.43 | - | - | - | - |
01/02/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
12/31/2024 | 12.41 | - | - | - | - |
12/30/2024 | 12.38 | - | - | - | - |
12/27/2024 | 12.48 | - | - | - | - |
12/24/2024 | 12.46 | - | - | - | - |
12/23/2024 | 12.43 | - | - | - | - |
12/20/2024 | 12.39 | 0.02 | 0.23 | - | 0.26 |
12/19/2024 | 12.58 | - | - | - | - |
12/18/2024 | 12.65 | - | - | - | - |
12/17/2024 | 12.79 | - | - | - | - |
12/16/2024 | 12.78 | - | - | - | - |
12/13/2024 | 12.83 | - | - | - | - |
12/12/2024 | 12.85 | - | - | - | - |
12/11/2024 | 12.86 | - | - | - | - |
12/10/2024 | 12.86 | - | - | - | - |
12/09/2024 | 12.93 | - | - | - | - |
12/06/2024 | 12.94 | - | - | - | - |
12/05/2024 | 12.89 | - | - | - | - |
12/04/2024 | 12.92 | - | - | - | - |
12/03/2024 | 12.90 | - | - | - | - |
12/02/2024 | 12.88 | - | - | - | - |
11/29/2024 | 12.84 | - | - | - | - |
11/28/2024 | 12.81 | - | - | - | - |
11/27/2024 | 12.78 | - | - | - | - |
11/26/2024 | 12.77 | - | - | - | - |
11/25/2024 | 12.76 | - | - | - | - |
11/22/2024 | 12.65 | - | - | - | - |
11/21/2024 | 12.59 | - | - | - | - |
11/20/2024 | 12.51 | - | - | - | - |
11/19/2024 | 12.52 | - | - | - | - |
11/18/2024 | 12.61 | - | - | - | - |
11/15/2024 | 12.62 | - | - | - | - |
11/14/2024 | 12.66 | - | - | - | - |
11/13/2024 | 12.61 | - | - | - | - |
11/12/2024 | 12.56 | - | - | - | - |
11/11/2024 | 12.66 | - | - | - | - |
11/08/2024 | 12.62 | - | - | - | - |
11/07/2024 | 12.63 | - | - | - | - |
11/06/2024 | 12.61 | - | - | - | - |
11/05/2024 | 12.53 | - | - | - | - |
11/04/2024 | 12.47 | - | - | - | - |
11/01/2024 | 12.49 | - | - | - | - |
10/31/2024 | 12.43 | - | - | - | - |
10/30/2024 | 12.56 | - | - | - | - |
10/29/2024 | 12.60 | - | - | - | - |
10/28/2024 | 12.63 | - | - | - | - |
10/25/2024 | 12.55 | - | - | - | - |
10/24/2024 | 12.59 | - | - | - | - |
10/23/2024 | 12.57 | - | - | - | - |
10/22/2024 | 12.61 | - | - | - | - |
10/21/2024 | 12.67 | - | - | - | - |
10/18/2024 | 12.76 | - | - | - | - |
10/17/2024 | 12.74 | - | - | - | - |
10/16/2024 | 12.71 | - | - | - | - |
10/15/2024 | 12.70 | - | - | - | - |
10/11/2024 | 12.69 | - | - | - | - |
10/10/2024 | 12.62 | - | - | - | - |
10/09/2024 | 12.65 | - | - | - | - |
10/08/2024 | 12.57 | - | - | - | - |
10/07/2024 | 12.54 | - | - | - | - |
10/04/2024 | 12.58 | - | - | - | - |
10/03/2024 | 12.53 | - | - | - | - |
10/02/2024 | 12.58 | - | - | - | - |
10/01/2024 | 12.60 | - | - | - | - |
09/30/2024 | 12.67 | - | - | - | - |
09/27/2024 | 12.66 | - | - | - | - |
09/26/2024 | 12.64 | - | - | - | - |
09/25/2024 | 12.50 | - | - | - | - |
09/24/2024 | 12.55 | - | - | - | - |
09/23/2024 | 12.55 | - | - | - | - |
09/20/2024 | 12.56 | - | - | - | - |
09/19/2024 | 12.61 | - | - | - | - |
09/18/2024 | 12.52 | - | - | - | - |
09/17/2024 | 12.53 | - | - | - | - |
09/16/2024 | 12.56 | - | - | - | - |
09/13/2024 | 12.50 | - | - | - | - |
09/12/2024 | 12.45 | - | - | - | - |
09/11/2024 | 12.36 | - | - | - | - |
09/10/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
09/09/2024 | 12.36 | - | - | - | - |
09/06/2024 | 12.26 | - | - | - | - |
09/05/2024 | 12.32 | - | - | - | - |
09/04/2024 | 12.33 | - | - | - | - |
09/03/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
08/30/2024 | 12.42 | - | - | - | - |
08/29/2024 | 12.37 | - | - | - | - |
08/28/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
08/27/2024 | 12.35 | - | - | - | - |
08/26/2024 | 12.36 | - | - | - | - |
08/23/2024 | 12.38 | - | - | - | - |
08/22/2024 | 12.32 | - | - | - | - |
08/21/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
08/20/2024 | 12.29 | - | - | - | - |
08/19/2024 | 12.32 | - | - | - | - |
08/16/2024 | 12.27 | - | - | - | - |
08/15/2024 | 12.28 | - | - | - | - |
08/14/2024 | 12.14 | - | - | - | - |
08/13/2024 | 12.09 | - | - | - | - |
08/12/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
08/09/2024 | 12.00 | - | - | - | - |
08/08/2024 | 11.99 | - | - | - | - |
08/07/2024 | 11.84 | - | - | - | - |
08/06/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
08/02/2024 | 12.10 | - | - | - | - |
08/01/2024 | 12.26 | - | - | - | - |
07/31/2024 | 12.37 | - | - | - | - |
07/30/2024 | 12.30 | - | - | - | - |
07/29/2024 | 12.33 | - | - | - | - |
07/26/2024 | 12.31 | 0.02 | - | - | 0.02 |
07/25/2024 | 12.20 | - | - | - | - |
07/24/2024 | 12.20 | - | - | - | - |
07/23/2024 | 12.27 | - | - | - | - |
07/22/2024 | 12.33 | - | - | - | - |
07/19/2024 | 12.24 | - | - | - | - |
07/18/2024 | 12.29 | - | - | - | - |
07/17/2024 | 12.35 | - | - | - | - |
07/16/2024 | 12.37 | - | - | - | - |
07/15/2024 | 12.24 | - | - | - | - |
07/12/2024 | 12.22 | - | - | - | - |
07/11/2024 | 12.13 | - | - | - | - |
07/10/2024 | 12.05 | - | - | - | - |
07/09/2024 | 11.93 | - | - | - | - |
07/08/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
07/05/2024 | 11.94 | - | - | - | - |
07/04/2024 | 11.94 | - | - | - | - |
07/03/2024 | 11.93 | - | - | - | - |
07/02/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
06/28/2024 | 11.88 | - | - | - | - |
06/27/2024 | 11.88 | - | - | - | - |
06/26/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
06/25/2024 | 11.92 | - | - | - | - |
06/24/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
06/21/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
06/20/2024 | 11.91 | - | - | - | - |
06/19/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
06/18/2024 | 11.94 | - | - | - | - |
06/17/2024 | 11.91 | - | - | - | - |
06/14/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
06/13/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
06/12/2024 | 12.02 | - | - | - | - |
06/11/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
06/10/2024 | 12.02 | - | - | - | - |
06/07/2024 | 12.02 | - | - | - | - |
06/06/2024 | 12.06 | - | - | - | - |
06/05/2024 | 12.08 | - | - | - | - |
06/04/2024 | 12.01 | - | - | - | - |
06/03/2024 | 12.00 | - | - | - | - |
05/31/2024 | 11.98 | - | - | - | - |
05/30/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
05/29/2024 | 11.83 | - | - | - | - |
05/28/2024 | 11.92 | - | - | - | - |
05/27/2024 | 12.02 | - | - | - | - |
05/24/2024 | 12.01 | - | - | - | - |
05/23/2024 | 12.00 | - | - | - | - |
05/22/2024 | 12.04 | - | - | - | - |
05/21/2024 | 12.07 | - | - | - | - |
05/17/2024 | 12.07 | - | - | - | - |
05/16/2024 | 12.08 | - | - | - | - |
05/15/2024 | 12.09 | - | - | - | - |
05/14/2024 | 12.04 | - | - | - | - |
05/13/2024 | 12.01 | - | - | - | - |
05/10/2024 | 12.02 | - | - | - | - |
05/09/2024 | 12.01 | - | - | - | - |
05/08/2024 | 11.96 | - | - | - | - |
05/07/2024 | 11.94 | - | - | - | - |
05/06/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
05/03/2024 | 11.84 | - | - | - | - |
05/02/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
05/01/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
04/30/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
04/29/2024 | 11.79 | - | - | - | - |
04/26/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
04/25/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
04/24/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
04/23/2024 | 11.78 | - | - | - | - |
04/22/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
04/19/2024 | 11.63 | - | - | - | - |
04/18/2024 | 11.58 | - | - | - | - |
04/17/2024 | 11.60 | - | - | - | - |
04/16/2024 | 11.65 | - | - | - | - |
04/15/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
04/12/2024 | 11.75 | - | - | - | - |
04/11/2024 | 11.82 | - | - | - | - |
04/10/2024 | 11.81 | - | - | - | - |
04/09/2024 | 11.91 | - | - | - | - |
04/08/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
04/05/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
04/04/2024 | 11.81 | - | - | - | - |
04/03/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
04/02/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
04/01/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
03/28/2024 | 12.03 | - | - | - | - |
03/27/2024 | 12.03 | - | - | - | - |
03/26/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
03/25/2024 | 11.94 | - | - | - | - |
03/22/2024 | 11.99 | - | - | - | - |
03/21/2024 | 11.99 | - | - | - | - |
03/20/2024 | 11.94 | - | - | - | - |
03/19/2024 | 11.88 | - | - | - | - |
03/18/2024 | 11.84 | - | - | - | - |
03/15/2024 | 11.84 | - | - | - | - |
03/14/2024 | 11.85 | - | - | - | - |
03/13/2024 | 11.92 | - | - | - | - |
03/12/2024 | 11.92 | - | - | - | - |
03/11/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
03/08/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
03/07/2024 | 11.91 | - | - | - | - |
03/06/2024 | 11.85 | - | - | - | - |
03/05/2024 | 11.80 | - | - | - | - |
03/04/2024 | 11.82 | - | - | - | - |
03/01/2024 | 11.81 | - | - | - | - |
02/29/2024 | 11.75 | - | - | - | - |
02/28/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
02/27/2024 | 11.73 | - | - | - | - |
02/26/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
02/23/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
02/22/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
02/21/2024 | 11.63 | - | - | - | - |
02/20/2024 | 11.65 | - | - | - | - |
02/16/2024 | 11.60 | - | - | - | - |
02/15/2024 | 11.60 | - | - | - | - |
02/14/2024 | 11.55 | - | - | - | - |
02/13/2024 | 11.45 | - | - | - | - |
02/12/2024 | 11.55 | - | - | - | - |
02/09/2024 | 11.51 | - | - | - | - |
02/08/2024 | 11.51 | - | - | - | - |
02/07/2024 | 11.49 | - | - | - | - |
02/06/2024 | 11.52 | - | - | - | - |
02/05/2024 | 11.48 | - | - | - | - |
02/02/2024 | 11.52 | - | - | - | - |
02/01/2024 | 11.52 | - | - | - | - |
01/31/2024 | 11.46 | - | - | - | - |
01/30/2024 | 11.49 | - | - | - | - |
01/29/2024 | 11.51 | - | - | - | - |
01/26/2024 | 11.48 | - | - | - | - |
01/25/2024 | 11.46 | - | - | - | - |
01/24/2024 | 11.44 | - | - | - | - |
01/23/2024 | 11.42 | - | - | - | - |
01/22/2024 | 11.41 | - | - | - | - |
01/19/2024 | 11.37 | - | - | - | - |
01/18/2024 | 11.35 | - | - | - | - |
01/17/2024 | 11.28 | - | - | - | - |
01/16/2024 | 11.35 | - | - | - | - |
01/15/2024 | 11.41 | - | - | - | - |
01/12/2024 | 11.39 | - | - | - | - |
01/11/2024 | 11.39 | - | - | - | - |
01/10/2024 | 11.39 | - | - | - | - |
01/09/2024 | 11.37 | - | - | - | - |
01/08/2024 | 11.41 | - | - | - | - |
01/05/2024 | 11.31 | - | - | - | - |
01/04/2024 | 11.29 | - | - | - | - |
01/03/2024 | 11.29 | - | - | - | - |
01/02/2024 | 11.35 | - | - | - | - |
12/29/2023 | 11.36 | - | - | - | - |
12/28/2023 | 11.35 | - | - | - | - |
12/27/2023 | 11.34 | - | - | - | - |
12/22/2023 | 11.29 | 0.03 | 0.02 | - | 0.05 |
12/21/2023 | 11.34 | - | - | - | - |
12/20/2023 | 11.28 | - | - | - | - |
12/19/2023 | 11.36 | - | - | - | - |
12/18/2023 | 11.30 | - | - | - | - |
12/15/2023 | 11.27 | - | - | - | - |
12/14/2023 | 11.35 | - | - | - | - |
12/13/2023 | 11.31 | - | - | - | - |
12/12/2023 | 11.21 | - | - | - | - |
12/11/2023 | 11.19 | - | - | - | - |
12/08/2023 | 11.16 | - | - | - | - |
12/07/2023 | 11.17 | - | - | - | - |
12/06/2023 | 11.15 | - | - | - | - |
12/05/2023 | 11.11 | - | - | - | - |
12/04/2023 | 11.12 | - | - | - | - |
12/01/2023 | 11.10 | - | - | - | - |
11/30/2023 | 11.03 | - | - | - | - |
11/29/2023 | 11.00 | - | - | - | - |
11/28/2023 | 10.97 | - | - | - | - |
11/27/2023 | 10.99 | - | - | - | - |
11/24/2023 | 11.03 | - | - | - | - |
11/23/2023 | 11.05 | - | - | - | - |
11/22/2023 | 11.04 | - | - | - | - |
11/21/2023 | 11.02 | - | - | - | - |
11/20/2023 | 11.08 | - | - | - | - |
11/17/2023 | 11.05 | - | - | - | - |
11/16/2023 | 11.00 | - | - | - | - |
11/15/2023 | 10.97 | - | - | - | - |
11/14/2023 | 10.97 | - | - | - | - |
11/13/2023 | 10.83 | - | - | - | - |
11/10/2023 | 10.83 | - | - | - | - |
11/09/2023 | 10.77 | - | - | - | - |
11/08/2023 | 10.78 | - | - | - | - |
11/07/2023 | 10.77 | - | - | - | - |
11/06/2023 | 10.77 | - | - | - | - |
11/03/2023 | 10.78 | - | - | - | - |
11/02/2023 | 10.70 | - | - | - | - |
11/01/2023 | 10.56 | - | - | - | - |
10/31/2023 | 10.49 | - | - | - | - |
10/30/2023 | 10.44 | - | - | - | - |
10/27/2023 | 10.36 | - | - | - | - |
10/26/2023 | 10.41 | - | - | - | - |
10/25/2023 | 10.41 | - | - | - | - |
