Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série F
31 octobre 2025
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital à long terme.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | 0,7 | 4,6 | 8,3 | 9,2 | 10,3 | - | - | 7,0 |
Rendement (%) rendements par année civile
| Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | - | - | - | - | - | - | 9,8 | -3,7 | 9,0 | 11,0 | 7,1 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2020/10/30 au 2025/10/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 13 992 $
Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2025
Répartition de l’actif (%)
| Répartition de l’actif | (%) |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 26,9 |
| Actions internationales | 23,3 |
| Actions canadiennes | 22,0 |
| Actions américaines | 13,5 |
| Obligations Étrangères | 9,9 |
| Espèces et équivalents | 4,2 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
Répartition géographique (%)
| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| Canada | 52,9 |
| États-Unis | 22,4 |
| Japon | 5,0 |
| Suisse | 3,3 |
| Royaume-Uni | 2,9 |
| Irlande | 2,1 |
| Allemagne | 1,9 |
| France | 1,8 |
| Australie | 1,5 |
| Autres | 6,3 |
Répartition sectorielle (%)
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,9 |
| Services financiers | 13,2 |
| Services aux consommateurs | 7,2 |
| Soins de santé | 6,5 |
| Télécommunications | 5,6 |
| Technologie | 5,1 |
| Biens de consommation | 4,9 |
| Matériaux de base | 4,6 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,2 |
| Autres | 11,9 |
Principaux titres
| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|---|
| Counsel Canadian Value | 40,2 |
| Counsel Core Fixed Income | 26,6 |
| FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 20,1 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 6,1 |
| FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 4,0 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,1 |
| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| Banque Toronto-Dominion | 2,3 |
| CCL Industries Inc classe B | 2,0 |
| Colliers International Group Inc | 1,9 |
| CGI Inc catégorie A | 1,9 |
| Rogers Communications Inc catégorie B | 1,9 |
| Medtronic PLC | 1,9 |
| Kimberly-Clark Corp | 1,8 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1,8 |
| Comcast Corp catégorie A | 1,7 |
| Boyd Group Services Inc | 1,6 |
| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,6 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 4,0 |
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 2,3 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,5 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,5 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,4 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,4 |
| Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,3 |
| Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,3 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,3 |
Comment le fonds investit en date du 31 août 2025
Titres du placement
| Obligations Domestiques | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,5 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 3,9 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,1 |
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 2,3 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,5 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,5 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,4 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,4 |
| Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,3 |
| Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,3 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,3 |
| FPI industriel Dream 2,54 % 07-déc-2026 | 1,2 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 1,2 |
| Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,1 |
| Totale | 27,0 |
| Actions internationales | % de la VL |
|---|---|
| FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 20,1 |
| Medtronic PLC | 1,9 |
| Chubb Ltd | 1,5 |
| Totale | 23,5 |
| Actions canadiennes | % de la VL |
|---|---|
| Banque Toronto-Dominion | 2,3 |
| CCL Industries Inc classe B | 2,0 |
| Colliers International Group Inc | 1,9 |
| CGI Inc catégorie A | 1,9 |
| Rogers Communications Inc catégorie B | 1,9 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1,8 |
| Boyd Group Services Inc | 1,6 |
| Canadian National Railway Co | 1,6 |
| Element Fleet Management Corp | 1,5 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,5 |
| Banque Royale du Canada | 1,4 |
| Metro Inc | 1,3 |
| CAE Inc | 1,2 |
| Totale | 21,9 |
| Actions américaines | % de la VL |
|---|---|
| Kimberly-Clark Corp | 1,8 |
| Comcast Corp catégorie A | 1,7 |
| PPG Industries Inc | 1,6 |
| American Express Co | 1,6 |
| Merck & Co Inc | 1,6 |
| NetApp Inc | 1,5 |
| Masco Corp | 1,3 |
| Qualcomm Inc | 1,3 |
| Anthem Inc | 1,0 |
| Totale | 13,4 |
| Obligations Étrangères | % de la VL |
|---|---|
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 6,1 |
| FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 4,0 |
| Totale | 10,1 |
| Espèces et équivalents | % de la VL |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 4,0 |
| Totale | 4,0 |
| TOTALE | 100 % |
|---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2020/10/30 au 2025/10/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
39,92 %
Dernier cours
12,27 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/10/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 992,25 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 12,36 | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | 12,24 | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 12,24 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/11/20 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2025/11/19 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2025/11/18 | 12,13 | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/11/14 | 12,25 | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 12,30 | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 12,26 | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 12,20 | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 12,23 | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2025/11/03 | 12,22 | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 12,27 | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 12,24 | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 12,23 | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 12,40 | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 12,35 | 0,04 | - | - | 0,04 |
| 2025/10/23 | 12,36 | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 12,33 | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/10/17 | 12,30 | - | - | - | - |
| 2025/10/16 | 12,28 | - | - | - | - |
| 2025/10/15 | 12,29 | - | - | - | - |
| 2025/10/14 | 12,28 | - | - | - | - |
| 2025/10/10 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2025/10/09 | 12,27 | - | - | - | - |
| 2025/10/08 | 12,28 | - | - | - | - |
| 2025/10/07 | 12,29 | - | - | - | - |
| 2025/10/06 | 12,32 | - | - | - | - |
| 2025/10/03 | 12,34 | - | - | - | - |
| 2025/10/02 | 12,30 | - | - | - | - |
| 2025/10/01 | 12,28 | - | - | - | - |
| 2025/09/30 | 12,23 | - | - | - | - |
| 2025/09/29 | 12,21 | - | - | - | - |
| 2025/09/26 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/09/25 | 12,16 | - | - | - | - |
| 2025/09/24 | 12,20 | - | - | - | - |
| 2025/09/23 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2025/09/22 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/09/19 | 12,17 | - | - | - | - |
| 2025/09/18 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2025/09/17 | 12,14 | - | - | - | - |
| 2025/09/16 | 12,16 | - | - | - | - |
| 2025/09/15 | 12,17 | - | - | - | - |
| 2025/09/12 | 12,20 | - | - | - | - |
| 2025/09/11 | 12,23 | - | - | - | - |
| 2025/09/10 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2025/09/09 | 12,18 | - | - | - | - |
| 2025/09/08 | 12,17 | - | - | - | - |
| 2025/09/05 | 12,17 | - | - | - | - |
| 2025/09/04 | 12,11 | - | - | - | - |
| 2025/09/03 | 12,06 | - | - | - | - |
| 2025/09/02 | 12,03 | - | - | - | - |
| 2025/08/29 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2025/08/28 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2025/08/27 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2025/08/26 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2025/08/25 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2025/08/22 | 12,14 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/08/21 | 12,09 | - | - | - | - |
| 2025/08/20 | 12,09 | - | - | - | - |
| 2025/08/19 | 12,09 | - | - | - | - |
| 2025/08/18 | 12,04 | - | - | - | - |
| 2025/08/15 | 12,04 | - | - | - | - |
| 2025/08/14 | 12,02 | - | - | - | - |
| 2025/08/13 | 12,01 | - | - | - | - |
| 2025/08/12 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2025/08/11 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/08/08 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/08/07 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2025/08/06 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/08/05 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/08/01 | 11,75 | - | - | - | - |
| 2025/07/31 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/07/30 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/29 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2025/07/28 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/07/25 | 11,87 | 0,04 | - | - | 0,04 |
| 2025/07/24 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2025/07/23 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2025/07/22 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/07/21 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2025/07/18 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/07/17 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/07/16 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/07/15 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/07/14 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2025/07/11 | 11,85 | - | - | - | - |
| 2025/07/10 | 11,91 | - | - | - | - |
| 2025/07/09 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2025/07/08 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/07/07 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2025/07/04 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2025/07/03 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/07/02 | 11,85 | - | - | - | - |
| 2025/06/30 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/06/27 | 11,80 | - | - | - | - |
| 2025/06/26 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/06/25 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/06/24 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2025/06/23 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/06/20 | 11,66 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/06/19 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/06/18 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2025/06/17 | 11,62 | - | - | - | - |
| 2025/06/16 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/06/13 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/06/12 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/06/11 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2025/06/10 | 11,76 | - | - | - | - |
| 2025/06/09 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2025/06/06 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2025/06/05 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2025/06/04 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2025/06/03 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2025/06/02 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/05/30 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2025/05/29 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2025/05/28 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2025/05/27 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/05/26 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/05/23 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/05/22 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/05/21 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2025/05/20 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/05/16 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/05/15 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/05/14 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2025/05/13 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2025/05/12 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/05/09 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/05/08 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/05/07 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2025/05/06 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2025/05/05 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/05/02 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2025/05/01 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2025/04/30 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/04/29 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/04/28 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2025/04/25 | 11,38 | 0,04 | - | - | 0,04 |
| 2025/04/24 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2025/04/23 | 11,35 | - | - | - | - |
| 2025/04/22 | 11,32 | - | - | - | - |
| 2025/04/21 | 11,21 | - | - | - | - |
| 2025/04/17 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2025/04/16 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2025/04/15 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/04/14 | 11,26 | - | - | - | - |
| 2025/04/11 | 11,15 | - | - | - | - |
| 2025/04/10 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/04/09 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/04/08 | 10,98 | - | - | - | - |
| 2025/04/07 | 11,06 | - | - | - | - |
| 2025/04/04 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2025/04/03 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/04/02 | 11,75 | - | - | - | - |
| 2025/04/01 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/03/31 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/03/28 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2025/03/27 | 11,76 | - | - | - | - |
| 2025/03/26 | 11,75 | - | - | - | - |
| 2025/03/25 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2025/03/24 | 11,80 | - | - | - | - |
| 2025/03/21 | 11,77 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/03/20 | 11,80 | - | - | - | - |
| 2025/03/19 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2025/03/18 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/03/17 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2025/03/14 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/03/13 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2025/03/12 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/03/11 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2025/03/10 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2025/03/07 | 11,96 | - | - | - | - |
| 2025/03/06 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2025/03/05 | 11,88 | - | - | - | - |
| 2025/03/04 | 11,85 | - | - | - | - |
| 2025/03/03 | 11,92 | - | - | - | - |
| 2025/02/28 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2025/02/27 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2025/02/26 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2025/02/25 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2025/02/24 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/02/21 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/02/20 | 11,76 | - | - | - | - |
| 2025/02/19 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/02/18 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/02/14 | 11,76 | - | - | - | - |
| 2025/02/13 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2025/02/12 | 11,75 | - | - | - | - |
| 2025/02/11 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/02/10 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2025/02/07 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2025/02/06 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/02/05 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/02/04 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/02/03 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2025/01/31 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2025/01/30 | 11,94 | - | - | - | - |
| 2025/01/29 | 11,86 | - | - | - | - |
| 2025/01/28 | 11,85 | - | - | - | - |
| 2025/01/27 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2025/01/24 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/01/23 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/01/22 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/01/21 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/01/20 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2025/01/17 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/01/16 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/01/15 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/01/14 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/01/13 | 11,47 | - | - | - | - |
| 2025/01/10 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/01/09 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/01/08 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/01/07 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/01/06 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/01/03 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2025/01/02 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2024/12/31 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2024/12/30 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2024/12/27 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/12/24 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2024/12/23 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2024/12/20 | 11,59 | 0,04 | 0,11 | - | 0,15 |
| 2024/12/19 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/12/18 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2024/12/17 | 11,85 | - | - | - | - |
| 2024/12/16 | 11,84 | - | - | - | - |
| 2024/12/13 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2024/12/12 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2024/12/11 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2024/12/10 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2024/12/09 | 11,95 | - | - | - | - |
| 2024/12/06 | 11,96 | - | - | - | - |
| 2024/12/05 | 11,91 | - | - | - | - |
| 2024/12/04 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2024/12/03 | 11,91 | - | - | - | - |
| 2024/12/02 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2024/11/29 | 11,87 | - | - | - | - |
| 2024/11/28 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2024/11/27 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2024/11/26 | 11,80 | - | - | - | - |
| 2024/11/25 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2024/11/22 | 11,70 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2024/11/21 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2024/11/20 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2024/11/19 | 11,62 | - | - | - | - |
| 2024/11/18 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/11/15 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/11/14 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2024/11/13 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2024/11/12 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/11/11 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2024/11/08 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/11/07 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2024/11/06 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2024/11/05 | 11,62 | - | - | - | - |
| 2024/11/04 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2024/11/01 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2024/10/31 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2024/10/30 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2024/10/29 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2024/10/28 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/10/25 | 11,63 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2024/10/24 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/10/23 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2024/10/22 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/10/21 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2024/10/18 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2024/10/17 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2024/10/16 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2024/10/15 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2024/10/11 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2024/10/10 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/10/09 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2024/10/08 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/10/07 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2024/10/04 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/10/03 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2024/10/02 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2024/10/01 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/09/30 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2024/09/27 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2024/09/26 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/09/25 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2024/09/24 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/09/23 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/09/20 | 11,66 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2024/09/19 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2024/09/18 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2024/09/17 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2024/09/16 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2024/09/13 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2024/09/12 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2024/09/11 | 11,53 | - | - | - | - |
| 2024/09/10 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2024/09/09 | 11,52 | - | - | - | - |
| 2024/09/06 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2024/09/05 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2024/09/04 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2024/09/03 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2024/08/30 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2024/08/29 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2024/08/28 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2024/08/27 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2024/08/26 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2024/08/23 | 11,51 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2024/08/22 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2024/08/21 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2024/08/20 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2024/08/19 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2024/08/16 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2024/08/15 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2024/08/14 | 11,35 | - | - | - | - |
| 2024/08/13 | 11,32 | - | - | - | - |
| 2024/08/12 | 11,22 | - | - | - | - |
| 2024/08/09 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2024/08/08 | 11,24 | - | - | - | - |
| 2024/08/07 | 11,13 | - | - | - | - |
| 2024/08/06 | 11,18 | - | - | - | - |
| 2024/08/02 | 11,32 | - | - | - | - |
| 2024/08/01 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2024/07/31 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2024/07/30 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2024/07/29 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2024/07/26 | 11,45 | 0,04 | - | - | 0,04 |
| 2024/07/25 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2024/07/24 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2024/07/23 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2024/07/22 | 11,47 | - | - | - | - |
| 2024/07/19 | 11,40 | - | - | - | - |
| 2024/07/18 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2024/07/17 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2024/07/16 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2024/07/15 | 11,40 | - | - | - | - |
| 2024/07/12 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2024/07/11 | 11,32 | - | - | - | - |
| 2024/07/10 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2024/07/09 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2024/07/08 | 11,18 | - | - | - | - |
| 2024/07/05 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2024/07/04 | 11,16 | - | - | - | - |
| 2024/07/03 | 11,16 | - | - | - | - |
| 2024/07/02 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2024/06/28 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2024/06/27 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2024/06/26 | 11,13 | - | - | - | - |
| 2024/06/25 | 11,16 | - | - | - | - |
| 2024/06/24 | 11,18 | - | - | - | - |
| 2024/06/21 | 11,15 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2024/06/20 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2024/06/19 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2024/06/18 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2024/06/17 | 11,16 | - | - | - | - |
| 2024/06/14 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2024/06/13 | 11,19 | - | - | - | - |
| 2024/06/12 | 11,24 | - | - | - | - |
| 2024/06/11 | 11,18 | - | - | - | - |
| 2024/06/10 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2024/06/07 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2024/06/06 | 11,26 | - | - | - | - |
| 2024/06/05 | 11,28 | - | - | - | - |
| 2024/06/04 | 11,22 | - | - | - | - |
| 2024/06/03 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2024/05/31 | 11,18 | - | - | - | - |
| 2024/05/30 | 11,11 | - | - | - | - |
| 2024/05/29 | 11,07 | - | - | - | - |
| 2024/05/28 | 11,13 | - | - | - | - |
| 2024/05/27 | 11,21 | - | - | - | - |
| 2024/05/24 | 11,20 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2024/05/23 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2024/05/22 | 11,24 | - | - | - | - |
| 2024/05/21 | 11,26 | - | - | - | - |
| 2024/05/17 | 11,25 | - | - | - | - |
| 2024/05/16 | 11,26 | - | - | - | - |
| 2024/05/15 | 11,27 | - | - | - | - |
| 2024/05/14 | 11,22 | - | - | - | - |
| 2024/05/13 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2024/05/10 | 11,21 | - | - | - | - |
| 2024/05/09 | 11,20 | - | - | - | - |
| 2024/05/08 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2024/05/07 | 11,16 | - | - | - | - |
| 2024/05/06 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2024/05/03 | 11,08 | - | - | - | - |
| 2024/05/02 | 11,02 | - | - | - | - |
| 2024/05/01 | 10,98 | - | - | - | - |
| 2024/04/30 | 10,99 | - | - | - | - |
| 2024/04/29 | 11,03 | - | - | - | - |
| 2024/04/26 | 11,00 | - | - | - | - |
| 2024/04/25 | 10,97 | - | - | - | - |
