Mandat mondial équilibré Découvertes Visio Patrimoine Privé IPC, série F
30 avril 2026
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux. Le mandat vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions mondiales à moyenne capitalisation.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | 2,9 | 1,5 | 3,7 | 17,3 | - | - | - | 13,0 |
Rendement (%) rendements par année civile
| Période | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,8 | 11,7 | 3,0 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2023/10/30 au 2026/04/30 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 13 532 $
Comment le fonds investit2 en date du 28 févr. 2026
Répartition de l’actif (%)
| Répartition de l’actif | (%) |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 28,7 |
| Actions américaines | 28,0 |
| Actions internationales | 19,6 |
| Actions canadiennes | 12,5 |
| Obligations Étrangères | 7,9 |
| Espèces et équivalents | 2,4 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
| Autres | 0,7 |
Répartition géographique (%)
| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| Canada | 43,3 |
| États-Unis | 35,9 |
| Japon | 3,9 |
| Suisse | 2,0 |
| Royaume-Uni | 1,9 |
| Allemagne | 1,9 |
| Pays-Bas | 1,7 |
| Suède | 1,3 |
| Irlande | 0,8 |
| Autres | 7,4 |
Répartition sectorielle (%)
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,6 |
| Technologie | 12,7 |
| Services financiers | 9,7 |
| Soins de santé | 6,7 |
| Services aux consommateurs | 5,7 |
| Biens industriels | 4,9 |
| Matériaux de base | 4,8 |
| Biens de consommation | 4,1 |
| Énergie | 3,3 |
| Autres | 11,7 |
Principaux titres
| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|---|
| Counsel Core Fixed Income | 25,7 |
| FNB Vanguard Total Stock Market Index (VTI) | 22,1 |
| Portefeuille mondial EdgePoint | 20,1 |
| FNB indc FTSE mch dvp t-cap hor É-U Vanguard (VDU) | 13,5 |
| FNB indiciel FTSE Canada toutes cap Vanguard (VCN) | 7,5 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 4,7 |
| FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,3 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,1 |
| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 1,4 |
| Apple Inc | 1,3 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,1 |
| Amazon.com Inc | 1,0 |
| Microsoft Corp | 1,0 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0,9 |
| Roche Holding AG | 0,9 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 0,8 |
| Dollar Tree Inc | 0,8 |
| Franco-Nevada Corp | 0,7 |
| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 4,3 |
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,2 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | 2,6 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce F/R 13-Jan-2032 | 1,7 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 3,73 % 27-jun-2031 | 1,4 |
| JPMorgan Chase & Co 1,90 % 05-mar-2027 | 1,4 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,4 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,4 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,4 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,3 |
Comment le fonds investit en date du 28 févr. 2026
Titres du placement
| Actions américaines | % de la VL |
|---|---|
| FNB Vanguard Total Stock Market Index (VTI) | 22,1 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0,8 |
| Dollar Tree Inc | 0,8 |
| Mattel Inc | 0,7 |
| PerkinElmer Inc | 0,6 |
| Jones Lang LaSalle Inc | 0,6 |
| S&P Global Inc | 0,6 |
| Union Pacific Corp | 0,5 |
| Quest Diagnostics Inc | 0,5 |
| Ross Stores Inc | 0,4 |
| AMETEK Inc | 0,3 |
| Amazon.com Inc | 0,3 |
| Applied Materials Inc | 0,3 |
| Twist Bioscience Corp | 0,3 |
| Rambus Inc | 0,2 |
| LKQ Corp | 0,1 |
| Totale | 29,1 |
| Obligations Domestiques | % de la VL |
|---|---|
| Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 4,3 |
| Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,2 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,1 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | 2,5 |
| Counsel Core Fixed Income | 1,7 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 3,73 % 27-jun-2031 | 1,4 |
| JPMorgan Chase & Co 1,90 % 05-mar-2027 | 1,4 |
| John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,4 |
| Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,4 |
| Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,4 |
| FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,3 |
| Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,3 |
| FPI industriel Dream 2,54 % 07-déc-2026 | 1,1 |
| Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,0 |
| Banque Manuvie du Canada 4,55 % 08-mar-2029 | 0,8 |
| Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029 | 0,6 |
| Totale | 28,9 |
| Actions internationales | % de la VL |
|---|---|
| FNB indc FTSE mch dvp t-cap hor É-U Vanguard (VDU) | 13,5 |
| Roche Holding AG | 0,9 |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 0,6 |
| Alfa Laval AB | 0,6 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 0,5 |
| Siemens Healthineers AG | 0,5 |
| Imcd NV | 0,5 |
| Sap SE | 0,5 |
| Tencent Holdings Ltd | 0,4 |
| Euronext NV | 0,4 |
| St James's Place PLC | 0,3 |
| Grupo Aeroportuario Pacifico SAB CV | 0,3 |
| Tesco PLC | 0,3 |
| Kao Corp | 0,3 |
| Kingspan Group PLC | 0,3 |
| Amadeus IT Group SA | 0,2 |
| B3 SA Brasil Bolsa Balcao | 0,2 |
| Evolution AB (publ) | 0,2 |
| Portefeuille mondial EdgePoint | 0,2 |
| Luckin Coffee Inc - CAAE | 0,2 |
| Nidec Corp | 0,1 |
| Minebea Mitsumi Inc | 0,1 |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 0,1 |
| Totale | 21,2 |
| Actions canadiennes | % de la VL |
|---|---|
| FNB indiciel FTSE Canada toutes cap Vanguard (VCN) | 7,5 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,0 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 0,7 |
| Franco-Nevada Corp | 0,6 |
| RB Global Inc | 0,6 |
| Tourmaline Oil Corp | 0,5 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 0,4 |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 0,3 |
| Totale | 11,6 |
| Obligations Étrangères | % de la VL |
|---|---|
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 4,7 |
| FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,3 |
| Totale | 8,0 |
| Espèces et équivalents | % de la VL |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 1,3 |
| Totale | 1,3 |
| TOTALE | 100 % |
|---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2023/10/30 au 2026/04/30 avec 10 000 $ placement
Rendement global
35,32 %
Dernier cours
12,51 $ CAD
à la fermeture des marchés 2026/04/30
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 532,19 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 12,86 | - | - | - | - |
| 2026/05/27 | 12,84 | - | - | - | - |
| 2026/05/26 | 12,85 | - | - | - | - |
| 2026/05/25 | 12,84 | - | - | - | - |
| 2026/05/22 | 12,78 | - | - | - | - |
| 2026/05/21 | 12,75 | - | - | - | - |
| 2026/05/20 | 12,69 | - | - | - | - |
| 2026/05/19 | 12,58 | - | - | - | - |
| 2026/05/15 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2026/05/14 | 12,70 | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 12,66 | - | - | - | - |
| 2026/05/12 | 12,66 | - | - | - | - |
| 2026/05/11 | 12,68 | - | - | - | - |
| 2026/05/08 | 12,70 | - | - | - | - |
| 2026/05/07 | 12,62 | - | - | - | - |
| 2026/05/06 | 12,67 | - | - | - | - |
| 2026/05/05 | 12,53 | - | - | - | - |
| 2026/05/04 | 12,46 | - | - | - | - |
| 2026/05/01 | 12,50 | - | - | - | - |
| 2026/04/30 | 12,51 | - | - | - | - |
| 2026/04/29 | 12,43 | - | - | - | - |
| 2026/04/28 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2026/04/27 | 12,52 | - | - | - | - |
| 2026/04/24 | 12,56 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2026/04/23 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2026/04/22 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2026/04/21 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2026/04/20 | 12,62 | - | - | - | - |
| 2026/04/17 | 12,66 | - | - | - | - |
| 2026/04/16 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2026/04/15 | 12,57 | - | - | - | - |
| 2026/04/14 | 12,57 | - | - | - | - |
| 2026/04/13 | 12,50 | - | - | - | - |
| 2026/04/10 | 12,45 | - | - | - | - |
| 2026/04/09 | 12,44 | - | - | - | - |
| 2026/04/08 | 12,46 | - | - | - | - |
| 2026/04/07 | 12,26 | - | - | - | - |
| 2026/04/06 | 12,28 | - | - | - | - |
| 2026/04/02 | 12,25 | - | - | - | - |
| 2026/04/01 | 12,24 | - | - | - | - |
| 2026/03/31 | 12,17 | - | - | - | - |
| 2026/03/30 | 11,97 | - | - | - | - |
| 2026/03/27 | 11,95 | - | - | - | - |
| 2026/03/26 | 12,02 | - | - | - | - |
| 2026/03/25 | 12,14 | - | - | - | - |
| 2026/03/24 | 12,04 | - | - | - | - |
| 2026/03/23 | 12,04 | - | - | - | - |
| 2026/03/20 | 11,91 | - | - | - | - |
| 2026/03/19 | 12,08 | - | - | - | - |
| 2026/03/18 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2026/03/17 | 12,24 | - | - | - | - |
| 2026/03/16 | 12,20 | - | - | - | - |
| 2026/03/13 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2026/03/12 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2026/03/11 | 12,22 | - | - | - | - |
| 2026/03/10 | 12,25 | - | - | - | - |
| 2026/03/09 | 12,25 | - | - | - | - |
| 2026/03/06 | 12,21 | - | - | - | - |
| 2026/03/05 | 12,36 | - | - | - | - |
| 2026/03/04 | 12,43 | - | - | - | - |
| 2026/03/03 | 12,38 | - | - | - | - |
| 2026/03/02 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2026/02/27 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2026/02/26 | 12,63 | - | - | - | - |
| 2026/02/25 | 12,61 | - | - | - | - |
| 2026/02/24 | 12,58 | - | - | - | - |
| 2026/02/23 | 12,53 | - | - | - | - |
| 2026/02/20 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2026/02/19 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2026/02/18 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2026/02/17 | 12,46 | - | - | - | - |
| 2026/02/13 | 12,43 | - | - | - | - |
| 2026/02/12 | 12,38 | - | - | - | - |
| 2026/02/11 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2026/02/10 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2026/02/09 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2026/02/06 | 12,45 | - | - | - | - |
| 2026/02/05 | 12,33 | - | - | - | - |
| 2026/02/04 | 12,40 | - | - | - | - |
| 2026/02/03 | 12,37 | - | - | - | - |
| 2026/02/02 | 12,41 | - | - | - | - |
| 2026/01/30 | 12,34 | - | - | - | - |
| 2026/01/29 | 12,36 | - | - | - | - |
| 2026/01/28 | 12,40 | - | - | - | - |
| 2026/01/27 | 12,44 | - | - | - | - |
| 2026/01/26 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2026/01/23 | 12,44 | - | - | - | - |
| 2026/01/22 | 12,48 | - | - | - | - |
| 2026/01/21 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2026/01/20 | 12,39 | - | - | - | - |
| 2026/01/19 | 12,51 | - | - | - | - |
| 2026/01/16 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2026/01/15 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2026/01/14 | 12,50 | - | - | - | - |
| 2026/01/13 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2026/01/12 | 12,50 | - | - | - | - |
| 2026/01/09 | 12,48 | - | - | - | - |
| 2026/01/08 | 12,39 | - | - | - | - |
| 2026/01/07 | 12,37 | - | - | - | - |
| 2026/01/06 | 12,38 | - | - | - | - |
| 2026/01/05 | 12,30 | - | - | - | - |
| 2026/01/02 | 12,21 | - | - | - | - |
| 2025/12/31 | 12,16 | - | - | - | - |
| 2025/12/30 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/12/29 | 12,20 | - | - | - | - |
| 2025/12/24 | 12,20 | - | - | - | - |
| 2025/12/23 | 12,19 | 0,09 | 0,37 | - | 0,46 |
| 2025/12/22 | 12,65 | - | - | - | - |
| 2025/12/19 | 12,64 | - | - | - | - |
| 2025/12/18 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2025/12/17 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2025/12/16 | 12,58 | - | - | - | - |
| 2025/12/15 | 12,62 | - | - | - | - |
| 2025/12/12 | 12,61 | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 12,67 | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 12,64 | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 12,58 | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 12,60 | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 12,62 | - | - | - | - |
| 2025/12/04 | 12,69 | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 12,67 | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 12,64 | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 12,65 | - | - | - | - |
| 2025/11/28 | 12,70 | - | - | - | - |
| 2025/11/27 | 12,68 | - | - | - | - |
| 2025/11/26 | 12,69 | - | - | - | - |
| 2025/11/25 | 12,65 | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2025/11/20 | 12,36 | - | - | - | - |
| 2025/11/19 | 12,42 | - | - | - | - |
| 2025/11/18 | 12,37 | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 12,45 | - | - | - | - |
| 2025/11/14 | 12,52 | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 12,63 | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 12,60 | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 12,56 | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 12,50 | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2025/11/03 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 12,51 | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 12,53 | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 12,63 | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 12,58 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2025/10/23 | 12,56 | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 12,51 | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 12,59 | - | - | - | - |
| 2025/10/17 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2025/10/16 | 12,52 | - | - | - | - |
| 2025/10/15 | 12,55 | - | - | - | - |
| 2025/10/14 | 12,48 | - | - | - | - |
| 2025/10/10 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/10/09 | 12,51 | - | - | - | - |
| 2025/10/08 | 12,53 | - | - | - | - |
| 2025/10/07 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2025/10/06 | 12,54 | - | - | - | - |
| 2025/10/03 | 12,53 | - | - | - | - |
| 2025/10/02 | 12,49 | - | - | - | - |
| 2025/10/01 | 12,47 | - | - | - | - |
| 2025/09/30 | 12,40 | - | - | - | - |
| 2025/09/29 | 12,38 | - | - | - | - |
| 2025/09/26 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/09/25 | 12,32 | - | - | - | - |
| 2025/09/24 | 12,35 | - | - | - | - |
| 2025/09/23 | 12,36 | - | - | - | - |
| 2025/09/22 | 12,37 | - | - | - | - |
| 2025/09/19 | 12,32 | - | - | - | - |
| 2025/09/18 | 12,32 | - | - | - | - |
| 2025/09/17 | 12,25 | - | - | - | - |
| 2025/09/16 | 12,25 | - | - | - | - |
| 2025/09/15 | 12,27 | - | - | - | - |
| 2025/09/12 | 12,27 | - | - | - | - |
| 2025/09/11 | 12,29 | - | - | - | - |
| 2025/09/10 | 12,23 | - | - | - | - |
| 2025/09/09 | 12,21 | - | - | - | - |
| 2025/09/08 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/09/05 | 12,19 | - | - | - | - |
| 2025/09/04 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2025/09/03 | 12,08 | - | - | - | - |
| 2025/09/02 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2025/08/29 | 12,08 | - | - | - | - |
| 2025/08/28 | 12,11 | - | - | - | - |
| 2025/08/27 | 12,11 | - | - | - | - |
| 2025/08/26 | 12,12 | - | - | - | - |
| 2025/08/25 | 12,11 | - | - | - | - |
| 2025/08/22 | 12,15 | - | - | - | - |
| 2025/08/21 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2025/08/20 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2025/08/19 | 12,07 | - | - | - | - |
| 2025/08/18 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2025/08/15 | 12,04 | - | - | - | - |
| 2025/08/14 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2025/08/13 | 12,05 | - | - | - | - |
| 2025/08/12 | 12,00 | - | - | - | - |
| 2025/08/11 | 11,95 | - | - | - | - |
| 2025/08/08 | 11,95 | - | - | - | - |
| 2025/08/07 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2025/08/06 | 11,92 | - | - | - | - |
| 2025/08/05 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2025/08/01 | 11,82 | - | - | - | - |
| 2025/07/31 | 11,90 | - | - | - | - |
| 2025/07/30 | 11,93 | - | - | - | - |
| 2025/07/29 | 11,95 | - | - | - | - |
| 2025/07/28 | 11,91 | - | - | - | - |
| 2025/07/25 | 11,93 | 0,01 | - | - | 0,01 |
| 2025/07/24 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2025/07/23 | 11,89 | - | - | - | - |
| 2025/07/22 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/21 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/18 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/17 | 11,83 | - | - | - | - |
| 2025/07/16 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/07/15 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2025/07/14 | 11,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/11 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2025/07/10 | 11,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/09 | 11,79 | - | - | - | - |
| 2025/07/08 | 11,75 | - | - | - | - |
| 2025/07/07 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2025/07/04 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/07/03 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/07/02 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/06/30 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2025/06/27 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2025/06/26 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2025/06/25 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/06/24 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/06/23 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/06/20 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2025/06/19 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2025/06/18 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2025/06/17 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/06/16 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2025/06/13 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/06/12 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/06/11 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/06/10 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/06/09 | 11,53 | - | - | - | - |
| 2025/06/06 | 11,53 | - | - | - | - |
| 2025/06/05 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/06/04 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2025/06/03 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2025/06/02 | 11,47 | - | - | - | - |
| 2025/05/30 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2025/05/29 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/05/28 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/05/27 | 11,51 | - | - | - | - |
| 2025/05/26 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2025/05/23 | 11,35 | - | - | - | - |
| 2025/05/22 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/05/21 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/05/20 | 11,56 | - | - | - | - |
| 2025/05/16 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/05/15 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2025/05/14 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/05/13 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/05/12 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/05/09 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/05/08 | 11,28 | - | - | - | - |
| 2025/05/07 | 11,22 | - | - | - | - |
| 2025/05/06 | 11,17 | - | - | - | - |
| 2025/05/05 | 11,21 | - | - | - | - |
| 2025/05/02 | 11,23 | - | - | - | - |
| 2025/05/01 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2025/04/30 | 11,12 | - | - | - | - |
| 2025/04/29 | 11,14 | - | - | - | - |
| 2025/04/28 | 11,11 | - | - | - | - |
| 2025/04/25 | 11,10 | 0,02 | - | - | 0,02 |
| 2025/04/24 | 11,10 | - | - | - | - |
| 2025/04/23 | 11,00 | - | - | - | - |
| 2025/04/22 | 10,89 | - | - | - | - |
| 2025/04/21 | 10,78 | - | - | - | - |
| 2025/04/17 | 10,87 | - | - | - | - |
| 2025/04/16 | 10,85 | - | - | - | - |
| 2025/04/15 | 10,95 | - | - | - | - |
| 2025/04/14 | 10,90 | - | - | - | - |
| 2025/04/11 | 10,81 | - | - | - | - |
| 2025/04/10 | 10,74 | - | - | - | - |
| 2025/04/09 | 10,96 | - | - | - | - |
| 2025/04/08 | 10,58 | - | - | - | - |
| 2025/04/07 | 10,66 | - | - | - | - |
| 2025/04/04 | 10,77 | - | - | - | - |
| 2025/04/03 | 11,08 | - | - | - | - |
| 2025/04/02 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/04/01 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/03/31 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/03/28 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2025/03/27 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/03/26 | 11,47 | - | - | - | - |
| 2025/03/25 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2025/03/24 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2025/03/21 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2025/03/20 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/03/19 | 11,52 | - | - | - | - |
| 2025/03/18 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2025/03/17 | 11,47 | - | - | - | - |
| 2025/03/14 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/03/13 | 11,33 | - | - | - | - |
| 2025/03/12 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2025/03/11 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2025/03/10 | 11,47 | - | - | - | - |
| 2025/03/07 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/03/06 | 11,49 | - | - | - | - |
| 2025/03/05 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/03/04 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/03/03 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2025/02/28 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/02/27 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2025/02/26 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2025/02/25 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/02/24 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/02/21 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/02/20 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/02/19 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2025/02/18 | 11,68 | - | - | - | - |
| 2025/02/14 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/02/13 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2025/02/12 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/02/11 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/02/10 | 11,65 | - | - | - | - |
| 2025/02/07 | 11,59 | - | - | - | - |
| 2025/02/06 | 11,67 | - | - | - | - |
| 2025/02/05 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2025/02/04 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/02/03 | 11,66 | - | - | - | - |
| 2025/01/31 | 11,71 | - | - | - | - |
| 2025/01/30 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2025/01/29 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/01/28 | 11,63 | - | - | - | - |
| 2025/01/27 | 11,60 | - | - | - | - |
| 2025/01/24 | 11,61 | 0,03 | - | - | 0,03 |
| 2025/01/23 | 11,64 | - | - | - | - |
| 2025/01/22 | 11,61 | - | - | - | - |
| 2025/01/21 | 11,58 | - | - | - | - |
| 2025/01/20 | 11,50 | - | - | - | - |
| 2025/01/17 | 11,54 | - | - | - | - |
| 2025/01/16 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2025/01/15 | 11,39 | - | - | - | - |
| 2025/01/14 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/01/13 | 11,30 | - | - | - | - |
| 2025/01/10 | 11,33 | - | - | - | - |
| 2025/01/09 | 11,43 | - | - | - | - |
| 2025/01/08 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/07 | 11,41 | - | - | - | - |
| 2025/01/06 | 11,45 | - | - | - | - |
| 2025/01/03 | 11,46 | - | - | - | - |
| 2025/01/02 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2024/12/31 | 11,38 | - | - | - | - |
| 2024/12/30 | 11,36 | - | - | - | - |
| 2024/12/27 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2024/12/24 | 11,44 | - | - | - | - |
| 2024/12/23 | 11,40 | - | - | - | - |
| 2024/12/20 | 11,37 | 0,07 | 0,09 | - | 0,16 |
| 2024/12/19 | 11,48 | - | - | - | - |
| 2024/12/18 | 11,55 | - | - | - | - |
| 2024/12/17 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/12/16 | 11,69 | - | - | - | - |
| 2024/12/13 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/12/12 | 11,72 | - | - | - | - |
| 2024/12/11 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2024/12/10 | 11,73 | - | - | - | - |
| 2024/12/09 | 11,76 | - | - | - | - |
| 2024/12/06 | 11,77 | - | - | - | - |
| 2024/12/05 | 11,70 | - | - | - | - |
| 2024/12/04 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2024/12/03 | 11,70 | - | - | - | - |
