Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel, série FT
31 octobre 2025
Un portefeuille diversifié qui vise à générer des revenus et une croissance du capital à long terme. Le portefeuille investit soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde. Le portefeuille suit une approche flexible où la répartition entre les classes d’actifs est basée sur la conjoncture économique et l’évaluation des valorisations relatives.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un revenu fiable provenant d’un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale.
- Offre une combinaison de rendement total et de revenu de dividendes avec la flexibilité de tirer parti de possibilités dans le cadre d’une conjoncture changeante du marché.
- Des distributions mensuelles fixes.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
| Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série FT | 0,6 | 4,1 | 8,4 | 8,3 | 10,3 | - | - | 5,7 |
Rendement (%) rendements par année civile
| Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série FT | - | - | - | - | - | - | - | -7,6 | 10,0 | 12,5 | 6,3 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2021/05/30 au 2025/10/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 12 753 $
Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2025
Répartition de l’actif (%)
| Répartition de l’actif | (%) |
|---|---|
| Actions américaines | 23,9 |
| Actions internationales | 21,5 |
| Obligations Domestiques | 19,0 |
| Actions canadiennes | 16,0 |
| Obligations Étrangères | 14,3 |
| Espèces et équivalents | 3,6 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,6 |
Répartition géographique (%)
| Répartition géographique | (%) |
|---|---|
| Canada | 38,1 |
| États-Unis | 35,6 |
| Multi-National | 3,1 |
| Chine | 3,0 |
| Taiwan | 2,4 |
| Suisse | 2,3 |
| Pays-Bas | 1,8 |
| France | 1,7 |
| Japon | 1,5 |
| Autres | 10,8 |
Répartition sectorielle (%)
| Répartition sectorielle | (%) |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,3 |
| Services financiers | 14,5 |
| Technologie | 11,6 |
| Services aux consommateurs | 6,9 |
| Immobilier | 5,6 |
| Soins de santé | 5,3 |
| Biens de consommation | 4,5 |
| Services industriels | 3,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,6 |
| Autres | 11,0 |
Principaux titres
| Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
|---|---|
| Counsel Global Dividend | 27,1 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income | 19,9 |
| Fonds d'actions mondiales Mawer | 17,9 |
| Obligations nord-amér à rendement élevé Counsel P | 12,0 |
| Dividende canadien Counsel | 9,0 |
| Croissance canadienne Counsel | 6,1 |
| Immobilier mondial Counsel | 5,0 |
| Sagard Private Credit LP | 3,1 |
| Principales actions | % de la VL |
|---|---|
| Roche Holding AG - participation | 1,4 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,2 |
| Booking Holdings Inc | 1,2 |
| Banque Royale du Canada | 1,2 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 1,0 |
| Microsoft Corp | 1,0 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 0,9 |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 0,9 |
| Cisco Systems Inc | 0,8 |
| Alphabet Inc catégorie C | 0,8 |
| Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
|---|---|
| Sagard Private Credit LP | 3,1 |
| Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035 | 1,3 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 | 1,1 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 1,0 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 | 0,7 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 0,7 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 0,5 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 0,5 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,10 % 15-jun-2028 | 0,4 |
| Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 | 0,4 |
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2021/05/30 au 2025/10/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
27,53 %
Dernier cours
8,99 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/10/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
12 752,98 $ CAD
| Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/11/24 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/11/21 | 8,94 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/11/20 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2025/11/19 | 8,95 | - | - | - | - |
| 2025/11/18 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/11/17 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2025/11/14 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/11/13 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2025/11/12 | 9,10 | - | - | - | - |
| 2025/11/11 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2025/11/10 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/11/07 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/11/03 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 8,99 | - | - | - | - |
| 2025/10/30 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 9,03 | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 9,04 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/10/23 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2025/10/17 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/10/16 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/10/15 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/10/14 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2025/10/10 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2025/10/09 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/10/08 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/10/07 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/10/06 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/10/03 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/10/02 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/10/01 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2025/09/30 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/09/29 | 8,96 | - | - | - | - |
| 2025/09/26 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/09/25 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2025/09/24 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/09/23 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2025/09/22 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/09/19 | 8,91 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/09/18 | 8,97 | - | - | - | - |
| 2025/09/17 | 8,95 | - | - | - | - |
| 2025/09/16 | 8,95 | - | - | - | - |
| 2025/09/15 | 8,96 | - | - | - | - |
| 2025/09/12 | 8,97 | - | - | - | - |
| 2025/09/11 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/09/10 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/09/09 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/09/08 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2025/09/05 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2025/09/04 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/09/03 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2025/09/02 | 8,80 | - | - | - | - |
| 2025/08/29 | 8,82 | - | - | - | - |
| 2025/08/28 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2025/08/27 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2025/08/26 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2025/08/25 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2025/08/22 | 8,88 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/08/21 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/08/20 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2025/08/19 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2025/08/18 | 8,82 | - | - | - | - |
| 2025/08/15 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2025/08/14 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2025/08/13 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2025/08/12 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/08/11 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/08/08 | 8,76 | - | - | - | - |
| 2025/08/07 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/08/06 | 8,76 | - | - | - | - |
| 2025/08/05 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/08/01 | 8,69 | - | - | - | - |
| 2025/07/31 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2025/07/30 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/29 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/28 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2025/07/25 | 8,80 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/07/24 | 8,82 | - | - | - | - |
| 2025/07/23 | 8,82 | - | - | - | - |
| 2025/07/22 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/21 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/18 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/17 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/16 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/07/15 | 8,73 | - | - | - | - |
| 2025/07/14 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2025/07/11 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2025/07/10 | 8,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/09 | 8,81 | - | - | - | - |
| 2025/07/08 | 8,79 | - | - | - | - |
| 2025/07/07 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2025/07/04 | 8,79 | - | - | - | - |
| 2025/07/03 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2025/07/02 | 8,76 | - | - | - | - |
| 2025/06/30 | 8,76 | - | - | - | - |
| 2025/06/27 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/06/26 | 8,70 | - | - | - | - |
| 2025/06/25 | 8,70 | - | - | - | - |
| 2025/06/24 | 8,74 | - | - | - | - |
| 2025/06/23 | 8,69 | - | - | - | - |
| 2025/06/20 | 8,66 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/06/19 | 8,70 | - | - | - | - |
| 2025/06/18 | 8,71 | - | - | - | - |
| 2025/06/17 | 8,68 | - | - | - | - |
| 2025/06/16 | 8,70 | - | - | - | - |
| 2025/06/13 | 8,69 | - | - | - | - |
| 2025/06/12 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/06/11 | 8,74 | - | - | - | - |
| 2025/06/10 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/06/09 | 8,73 | - | - | - | - |
| 2025/06/06 | 8,74 | - | - | - | - |
| 2025/06/05 | 8,72 | - | - | - | - |
| 2025/06/04 | 8,72 | - | - | - | - |
| 2025/06/03 | 8,73 | - | - | - | - |
| 2025/06/02 | 8,73 | - | - | - | - |
| 2025/05/30 | 8,72 | - | - | - | - |
| 2025/05/29 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/05/28 | 8,73 | - | - | - | - |
| 2025/05/27 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/05/26 | 8,67 | - | - | - | - |
| 2025/05/23 | 8,65 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/05/22 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/05/21 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/05/20 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2025/05/16 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2025/05/15 | 8,81 | - | - | - | - |
| 2025/05/14 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/05/13 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2025/05/12 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2025/05/09 | 8,67 | - | - | - | - |
| 2025/05/08 | 8,66 | - | - | - | - |
| 2025/05/07 | 8,62 | - | - | - | - |
| 2025/05/06 | 8,59 | - | - | - | - |
| 2025/05/05 | 8,62 | - | - | - | - |
| 2025/05/02 | 8,62 | - | - | - | - |
| 2025/05/01 | 8,56 | - | - | - | - |
| 2025/04/30 | 8,55 | - | - | - | - |
| 2025/04/29 | 8,55 | - | - | - | - |
| 2025/04/28 | 8,51 | - | - | - | - |
| 2025/04/25 | 8,50 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/04/24 | 8,54 | - | - | - | - |
| 2025/04/23 | 8,50 | - | - | - | - |
| 2025/04/22 | 8,45 | - | - | - | - |
| 2025/04/21 | 8,35 | - | - | - | - |
| 2025/04/17 | 8,43 | - | - | - | - |
| 2025/04/16 | 8,44 | - | - | - | - |
| 2025/04/15 | 8,50 | - | - | - | - |
| 2025/04/14 | 8,45 | - | - | - | - |
| 2025/04/11 | 8,37 | - | - | - | - |
| 2025/04/10 | 8,31 | - | - | - | - |
| 2025/04/09 | 8,48 | - | - | - | - |
| 2025/04/08 | 8,24 | - | - | - | - |
| 2025/04/07 | 8,31 | - | - | - | - |
| 2025/04/04 | 8,45 | - | - | - | - |
| 2025/04/03 | 8,65 | - | - | - | - |
| 2025/04/02 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2025/04/01 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2025/03/31 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2025/03/28 | 8,82 | - | - | - | - |
| 2025/03/27 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2025/03/26 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2025/03/25 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/03/24 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/03/21 | 8,86 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/03/20 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2025/03/19 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/03/18 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/03/17 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2025/03/14 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2025/03/13 | 8,80 | - | - | - | - |
| 2025/03/12 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2025/03/11 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2025/03/10 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2025/03/07 | 8,99 | - | - | - | - |
| 2025/03/06 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2025/03/05 | 8,99 | - | - | - | - |
| 2025/03/04 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/03/03 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/02/28 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/02/27 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2025/02/26 | 9,03 | - | - | - | - |
| 2025/02/25 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/02/24 | 8,97 | - | - | - | - |
| 2025/02/21 | 8,94 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/02/20 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2025/02/19 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/02/18 | 9,03 | - | - | - | - |
| 2025/02/14 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/02/13 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/02/12 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/02/11 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/02/10 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2025/02/07 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2025/02/06 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/02/05 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2025/02/04 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/02/03 | 9,08 | - | - | - | - |
| 2025/01/31 | 9,10 | - | - | - | - |
| 2025/01/30 | 9,11 | - | - | - | - |
| 2025/01/29 | 9,03 | - | - | - | - |
| 2025/01/28 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/01/27 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2025/01/24 | 8,97 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2025/01/23 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2025/01/22 | 8,99 | - | - | - | - |
| 2025/01/21 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2025/01/20 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2025/01/17 | 8,95 | - | - | - | - |
| 2025/01/16 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2025/01/15 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2025/01/14 | 8,79 | - | - | - | - |
| 2025/01/13 | 8,79 | - | - | - | - |
| 2025/01/10 | 8,80 | - | - | - | - |
| 2025/01/09 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2025/01/08 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/01/07 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2025/01/06 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2025/01/03 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2025/01/02 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2024/12/31 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/12/30 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/12/27 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/12/24 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/12/23 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2024/12/20 | 8,88 | 0,09 | 0,22 | - | 0,31 |
| 2024/12/19 | 9,15 | - | - | - | - |
| 2024/12/18 | 9,20 | - | - | - | - |
| 2024/12/17 | 9,30 | - | - | - | - |
| 2024/12/16 | 9,29 | - | - | - | - |
| 2024/12/13 | 9,31 | - | - | 0,04 | 0,04 |
| 2024/12/12 | 9,37 | - | - | - | - |
| 2024/12/11 | 9,37 | - | - | - | - |
| 2024/12/10 | 9,38 | - | - | - | - |
| 2024/12/09 | 9,40 | - | - | - | - |
| 2024/12/06 | 9,42 | - | - | - | - |
| 2024/12/05 | 9,36 | - | - | - | - |
| 2024/12/04 | 9,37 | - | - | - | - |
| 2024/12/03 | 9,34 | - | - | - | - |
| 2024/12/02 | 9,34 | - | - | - | - |
| 2024/11/29 | 9,32 | - | - | - | - |
| 2024/11/28 | 9,29 | - | - | - | - |
| 2024/11/27 | 9,29 | - | - | - | - |
| 2024/11/26 | 9,29 | - | - | - | - |
| 2024/11/25 | 9,25 | - | - | - | - |
| 2024/11/22 | 9,19 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/11/21 | 9,20 | - | - | - | - |
| 2024/11/20 | 9,18 | - | - | - | - |
| 2024/11/19 | 9,18 | - | - | - | - |
| 2024/11/18 | 9,22 | - | - | - | - |
| 2024/11/15 | 9,21 | - | - | - | - |
| 2024/11/14 | 9,23 | - | - | - | - |
| 2024/11/13 | 9,23 | - | - | - | - |
| 2024/11/12 | 9,24 | - | - | - | - |
| 2024/11/11 | 9,29 | - | - | - | - |
| 2024/11/08 | 9,27 | - | - | - | - |
| 2024/11/07 | 9,25 | - | - | - | - |
| 2024/11/06 | 9,22 | - | - | - | - |
| 2024/11/05 | 9,17 | - | - | - | - |
| 2024/11/04 | 9,14 | - | - | - | - |
| 2024/11/01 | 9,14 | - | - | - | - |
| 2024/10/31 | 9,11 | - | - | - | - |
| 2024/10/30 | 9,17 | - | - | - | - |
| 2024/10/29 | 9,19 | - | - | - | - |
| 2024/10/28 | 9,20 | - | - | - | - |
| 2024/10/25 | 9,17 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/10/24 | 9,23 | - | - | - | - |
| 2024/10/23 | 9,22 | - | - | - | - |
| 2024/10/22 | 9,25 | - | - | - | - |
| 2024/10/21 | 9,27 | - | - | - | - |
| 2024/10/18 | 9,32 | - | - | - | - |
| 2024/10/17 | 9,30 | - | - | - | - |
| 2024/10/16 | 9,29 | - | - | - | - |
| 2024/10/15 | 9,26 | - | - | - | - |
| 2024/10/11 | 9,22 | - | - | - | - |
| 2024/10/10 | 9,18 | - | - | - | - |
| 2024/10/09 | 9,17 | - | - | - | - |
| 2024/10/08 | 9,14 | - | - | - | - |
| 2024/10/07 | 9,12 | - | - | - | - |
| 2024/10/04 | 9,12 | - | - | - | - |
| 2024/10/03 | 9,12 | - | - | - | - |
| 2024/10/02 | 9,14 | - | - | - | - |
| 2024/10/01 | 9,15 | - | - | - | - |
| 2024/09/30 | 9,20 | - | - | - | - |
| 2024/09/27 | 9,20 | - | - | - | - |
| 2024/09/26 | 9,17 | - | - | - | - |
| 2024/09/25 | 9,13 | - | - | - | - |
| 2024/09/24 | 9,14 | - | - | - | - |
| 2024/09/23 | 9,14 | - | - | - | - |
| 2024/09/20 | 9,15 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/09/19 | 9,22 | - | - | - | - |
| 2024/09/18 | 9,19 | - | - | - | - |
| 2024/09/17 | 9,20 | - | - | - | - |
| 2024/09/16 | 9,21 | - | - | - | - |
| 2024/09/13 | 9,17 | - | - | - | - |
| 2024/09/12 | 9,13 | - | - | - | - |
| 2024/09/11 | 9,08 | - | - | - | - |
| 2024/09/10 | 9,08 | - | - | - | - |
| 2024/09/09 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2024/09/06 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2024/09/05 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2024/09/04 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2024/09/03 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2024/08/30 | 9,09 | - | - | - | - |
| 2024/08/29 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2024/08/28 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2024/08/27 | 9,08 | - | - | - | - |
| 2024/08/26 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2024/08/23 | 9,08 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/08/22 | 9,09 | - | - | - | - |
| 2024/08/21 | 9,11 | - | - | - | - |
| 2024/08/20 | 9,09 | - | - | - | - |
| 2024/08/19 | 9,10 | - | - | - | - |
| 2024/08/16 | 9,07 | - | - | - | - |
| 2024/08/15 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2024/08/14 | 9,02 | - | - | - | - |
| 2024/08/13 | 8,98 | - | - | - | - |
| 2024/08/12 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2024/08/09 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/08/08 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2024/08/07 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/08/06 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2024/08/02 | 8,99 | - | - | - | - |
| 2024/08/01 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2024/07/31 | 9,09 | - | - | - | - |
| 2024/07/30 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2024/07/29 | 9,04 | - | - | - | - |
| 2024/07/26 | 9,03 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/07/25 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2024/07/24 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2024/07/23 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2024/07/22 | 9,05 | - | - | - | - |
| 2024/07/19 | 9,00 | - | - | - | - |
| 2024/07/18 | 9,03 | - | - | - | - |
| 2024/07/17 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2024/07/16 | 9,06 | - | - | - | - |
| 2024/07/15 | 9,01 | - | - | - | - |
| 2024/07/12 | 8,99 | - | - | - | - |
| 2024/07/11 | 8,95 | - | - | - | - |
| 2024/07/10 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/07/09 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/07/08 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/07/05 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/07/04 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2024/07/03 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2024/07/02 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/06/28 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/06/27 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2024/06/26 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/06/25 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/06/24 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2024/06/21 | 8,85 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/06/20 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/06/19 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/06/18 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/06/17 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2024/06/14 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/06/13 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/06/12 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/06/11 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/06/10 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/06/07 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/06/06 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/06/05 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/06/04 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/06/03 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2024/05/31 | 8,82 | - | - | - | - |
| 2024/05/30 | 8,78 | - | - | - | - |
| 2024/05/29 | 8,77 | - | - | - | - |
| 2024/05/28 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/05/27 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/05/24 | 8,86 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/05/23 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/05/22 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2024/05/21 | 8,95 | - | - | - | - |
| 2024/05/17 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2024/05/16 | 8,93 | - | - | - | - |
| 2024/05/15 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/05/14 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/05/13 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/05/10 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/05/09 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/05/08 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2024/05/07 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2024/05/06 | 8,79 | - | - | - | - |
| 2024/05/03 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2024/05/02 | 8,69 | - | - | - | - |
| 2024/05/01 | 8,66 | - | - | - | - |
| 2024/04/30 | 8,66 | - | - | - | - |
| 2024/04/29 | 8,71 | - | - | - | - |
| 2024/04/26 | 8,68 | - | - | - | - |
| 2024/04/25 | 8,66 | - | - | - | - |
| 2024/04/24 | 8,71 | - | - | - | - |
| 2024/04/23 | 8,71 | - | - | - | - |
| 2024/04/22 | 8,68 | - | - | - | - |
| 2024/04/19 | 8,66 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/04/18 | 8,70 | - | - | - | - |
| 2024/04/17 | 8,71 | - | - | - | - |
| 2024/04/16 | 8,72 | - | - | - | - |
| 2024/04/15 | 8,75 | - | - | - | - |
| 2024/04/12 | 8,80 | - | - | - | - |
| 2024/04/11 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/04/10 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/04/09 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2024/04/08 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/04/05 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/04/04 | 8,83 | - | - | - | - |
| 2024/04/03 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2024/04/02 | 8,84 | - | - | - | - |
| 2024/04/01 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2024/03/28 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/03/27 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/03/26 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/03/25 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2024/03/22 | 8,90 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 |
| 2024/03/21 | 8,94 | - | - | - | - |
| 2024/03/20 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/03/19 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/03/18 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/03/15 | 8,87 | - | - | - | - |
| 2024/03/14 | 8,88 | - | - | - | - |
| 2024/03/13 | 8,91 | - | - | - | - |
| 2024/03/12 | 8,92 | - | - | - | - |
| 2024/03/11 | 8,89 | - | - | - | - |
| 2024/03/08 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/03/07 | 8,90 | - | - | - | - |
| 2024/03/06 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/03/05 | 8,85 | - | - | - | - |
| 2024/03/04 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/03/01 | 8,86 | - | - | - | - |
| 2024/02/29 | 8,80 | - | - | - | - |
| 2024/02/28 | 8,79 | - | - | - | - |
| 2024/02/27 | 8,78 | - | - | - | - |
