Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série F
31 juillet 2025
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux. Le mandat vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré actions nord-américaines à rendement élevé.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série F | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 7,1 | 8,6 | - | - | 7,0 |
Rendement (%) rendements par année civile
Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série F | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,1 | 11,8 | 3,2 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2021/05/30 au 2025/07/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 13 203 $
Comment le fonds investit2 en date du 31 mai 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition de l’actif | (%) |
---|---|
Obligations Domestiques | 28,7 |
Actions américaines | 22,4 |
Actions canadiennes | 19,7 |
Actions internationales | 18,2 |
Obligations Étrangères | 9,6 |
Espèces et équivalents | 1,2 |
Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
Autres | 0,1 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique | (%) |
---|---|
Canada | 49,2 |
États-Unis | 29,3 |
Royaume-Uni | 2,5 |
Multi-National | 2,4 |
Japon | 2,4 |
Suisse | 1,5 |
Australie | 1,4 |
France | 1,3 |
Allemagne | 1,2 |
Autres | 9,0 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle | (%) |
---|---|
Revenu fixe | 38,3 |
Services financiers | 16,7 |
Services aux consommateurs | 11,1 |
Télécommunications | 6,7 |
Biens de consommation | 5,6 |
Soins de santé | 4,8 |
Technologie | 4,8 |
Énergie | 4,4 |
Services industriels | 1,7 |
Autres | 5,8 |
Principaux titres
Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
---|---|
Actions nord-améric rev élev Visio Ptrm prvé IPC | 40,8 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 26,0 |
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) | 17,1 |
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 4,4 |
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,0 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,0 |
FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,0 |
Sagard Private Credit LP | 2,3 |
Principales actions | % de la VL |
---|---|
Manulife Financial Corp | 3,0 |
Cal-Maine Foods Inc | 2,3 |
Verizon Communications Inc | 2,2 |
Sun Life Financial Inc | 2,2 |
Comcast Corp catégorie A | 2,2 |
Booking Holdings Inc | 2,2 |
Metro Inc | 2,0 |
Empire Co Ltd catégorie A | 2,0 |
Johnson & Johnson | 2,0 |
Suncor Energy Inc | 2,0 |
Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,9 |
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 4,3 |
Sagard Private Credit LP | 2,3 |
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 1,6 |
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,5 |
Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,4 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,4 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,4 |
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,3 |
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 | 1,3 |
Comment le fonds investit en date du 31 mai 2025
Titres du placement
Obligations Domestiques | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,9 |
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 4,3 |
FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,0 |
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 1,5 |
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,5 |
Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,4 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,4 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,4 |
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,3 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 1,3 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,2 |
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,2 |
FPI industriel Dream 2,54 % 07-déc-2026 | 1,1 |
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 | 1,1 |
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,0 |
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 1,0 |
Totale | 28,6 |
Actions américaines | % de la VL |
---|---|
Cal-Maine Foods Inc | 2,3 |
Verizon Communications Inc | 2,2 |
Comcast Corp catégorie A | 2,2 |
Booking Holdings Inc | 2,2 |
Johnson & Johnson | 2,0 |
Pfizer Inc | 1,8 |
Cisco Systems Inc | 1,7 |
AT&T Inc | 1,2 |
Dolby Laboratories Inc classe A | 0,9 |
Western Union Co | 0,9 |
Simon Property Group Inc | 0,8 |
International Business Machines Corp | 0,8 |
Perdoceo Education Corp | 0,8 |
NetApp Inc | 0,7 |
Colgate-Palmolive Co | 0,7 |
InterDigital Inc | 0,6 |
Salesforce Inc | 0,5 |
Totale | 22,3 |
Actions internationales | % de la VL |
---|---|
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) | 17,1 |
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,0 |
Totale | 20,1 |
Actions canadiennes | % de la VL |
---|---|
Manulife Financial Corp | 3,0 |
Sun Life Financial Inc | 2,2 |
Metro Inc | 2,0 |
Empire Co Ltd catégorie A | 2,0 |
Suncor Energy Inc | 1,9 |
Banque de Nouvelle-Écosse | 1,8 |
Canadian Tire Corp Ltd catégorie A | 1,8 |
iA Financial Corp Inc | 1,0 |
Dollarama Inc | 0,8 |
Fiera Capital Corp classe A | 0,7 |
Cenovus Energy Inc | 0,6 |
Banque Royale du Canada | 0,5 |
Totale | 18,3 |
Obligations Étrangères | % de la VL |
---|---|
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 4,4 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,0 |
Sagard Private Credit LP | 2,3 |
Totale | 9,7 |
Espèces et équivalents | % de la VL |
---|---|
Espèces et équivalents | 0,8 |
Totale | 0,8 |
TOTALE | 100 % |
---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2021/05/30 au 2025/07/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
32,03 %
Dernier cours
10,17 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/07/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 202,60 $ CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | 10,35 | - | - | - | - |
2025/08/19 | 10,34 | - | - | - | - |
2025/08/18 | 10,30 | - | - | - | - |
2025/08/15 | 10,30 | - | - | - | - |
2025/08/14 | 10,27 | - | - | - | - |
2025/08/13 | 10,27 | - | - | - | - |
2025/08/12 | 10,23 | - | - | - | - |
2025/08/11 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/08/08 | 10,18 | - | - | - | - |
2025/08/07 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/08/06 | 10,19 | - | - | - | - |
2025/08/05 | 10,18 | - | - | - | - |
2025/08/01 | 10,11 | - | - | - | - |
2025/07/31 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/07/30 | 10,20 | - | - | - | - |
2025/07/29 | 10,20 | - | - | - | - |
2025/07/28 | 10,18 | - | - | - | - |
2025/07/25 | 10,22 | 0,04 | - | - | 0,05 |
2025/07/24 | 10,25 | - | - | - | - |
2025/07/23 | 10,28 | - | - | - | - |
2025/07/22 | 10,19 | - | - | - | - |
2025/07/21 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/07/18 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/07/17 | 10,18 | - | - | - | - |
2025/07/16 | 10,13 | - | - | - | - |
2025/07/15 | 10,11 | - | - | - | - |
2025/07/14 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/07/11 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/07/10 | 10,19 | - | - | - | - |
2025/07/09 | 10,21 | - | - | - | - |
2025/07/08 | 10,20 | - | - | - | - |
2025/07/07 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/07/04 | 10,19 | - | - | - | - |
2025/07/03 | 10,18 | - | - | - | - |
2025/07/02 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/06/30 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/06/27 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/06/26 | 10,11 | - | - | - | - |
2025/06/25 | 10,10 | - | - | - | - |
2025/06/24 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/06/23 | 10,09 | - | - | - | - |
2025/06/20 | 10,04 | 0,01 | - | 0,03 | 0,05 |
2025/06/19 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/06/18 | 10,06 | - | - | - | - |
2025/06/17 | 10,03 | - | - | - | - |
2025/06/16 | 10,06 | - | - | - | - |
2025/06/13 | 10,03 | - | - | - | - |
2025/06/12 | 10,10 | - | - | - | - |
2025/06/11 | 10,09 | - | - | - | - |
2025/06/10 | 10,10 | - | - | - | - |
2025/06/09 | 10,08 | - | - | - | - |
2025/06/06 | 10,10 | - | - | - | - |
2025/06/05 | 10,06 | - | - | - | - |
2025/06/04 | 10,05 | - | - | - | - |
2025/06/03 | 10,08 | - | - | - | - |
2025/06/02 | 10,08 | - | - | - | - |
2025/05/30 | 10,06 | - | - | - | - |
2025/05/29 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/05/28 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/05/27 | 10,09 | - | - | - | - |
2025/05/26 | 10,00 | - | - | - | - |
2025/05/23 | 9,98 | 0,02 | - | 0,02 | 0,05 |
2025/05/22 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/05/21 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/05/20 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/05/16 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/05/15 | 10,11 | - | - | - | - |
2025/05/14 | 10,03 | - | - | - | - |
2025/05/13 | 10,04 | - | - | - | - |
2025/05/12 | 10,06 | - | - | - | - |
2025/05/09 | 9,98 | - | - | - | - |
2025/05/08 | 9,96 | - | - | - | - |
2025/05/07 | 9,95 | - | - | - | - |
2025/05/06 | 9,92 | - | - | - | - |
2025/05/05 | 9,93 | - | - | - | - |
2025/05/02 | 9,94 | - | - | - | - |
2025/05/01 | 9,86 | - | - | - | - |
2025/04/30 | 9,86 | - | - | - | - |
2025/04/29 | 9,88 | - | - | - | - |
2025/04/28 | 9,83 | - | - | - | - |
2025/04/25 | 9,81 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
2025/04/24 | 9,84 | - | - | - | - |
2025/04/23 | 9,80 | - | - | - | - |
2025/04/22 | 9,76 | - | - | - | - |
2025/04/21 | 9,63 | - | - | - | - |
2025/04/17 | 9,69 | - | - | - | - |
2025/04/16 | 9,66 | - | - | - | - |
2025/04/15 | 9,73 | - | - | - | - |
2025/04/14 | 9,67 | - | - | - | - |
2025/04/11 | 9,59 | - | - | - | - |
2025/04/10 | 9,52 | - | - | - | - |
2025/04/09 | 9,72 | - | - | - | - |
2025/04/08 | 9,45 | - | - | - | - |
2025/04/07 | 9,53 | - | - | - | - |
2025/04/04 | 9,66 | - | - | - | - |
2025/04/03 | 9,93 | - | - | - | - |
2025/04/02 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/04/01 | 10,12 | - | - | - | - |
2025/03/31 | 10,14 | - | - | - | - |
2025/03/28 | 10,09 | - | - | - | - |
2025/03/27 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/03/26 | 10,14 | - | - | - | - |
2025/03/25 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/03/24 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/03/21 | 10,10 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
2025/03/20 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/03/19 | 10,18 | - | - | - | - |
2025/03/18 | 10,12 | - | - | - | - |
2025/03/17 | 10,13 | - | - | - | - |
2025/03/14 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/03/13 | 10,00 | - | - | - | - |
2025/03/12 | 10,03 | - | - | - | - |
2025/03/11 | 10,06 | - | - | - | - |
2025/03/10 | 10,15 | - | - | - | - |
2025/03/07 | 10,21 | - | - | - | - |
2025/03/06 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/03/05 | 10,13 | - | - | - | - |
2025/03/04 | 10,13 | - | - | - | - |
2025/03/03 | 10,23 | - | - | - | - |
2025/02/28 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/02/27 | 10,21 | - | - | - | - |
2025/02/26 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/02/25 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/02/24 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/02/21 | 10,14 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
2025/02/20 | 10,20 | - | - | - | - |
2025/02/19 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/02/18 | 10,19 | - | - | - | - |
2025/02/14 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/02/13 | 10,21 | - | - | - | - |
2025/02/12 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/02/11 | 10,25 | - | - | - | - |
2025/02/10 | 10,25 | - | - | - | - |
2025/02/07 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/02/06 | 10,28 | - | - | - | - |
2025/02/05 | 10,27 | - | - | - | - |
2025/02/04 | 10,21 | - | - | - | - |
2025/02/03 | 10,26 | - | - | - | - |
2025/01/31 | 10,30 | - | - | - | - |
2025/01/30 | 10,36 | - | - | - | - |
2025/01/29 | 10,27 | - | - | - | - |
2025/01/28 | 10,25 | - | - | - | - |
2025/01/27 | 10,26 | - | - | - | - |
2025/01/24 | 10,20 | - | - | 0,05 | 0,05 |
2025/01/23 | 10,27 | - | - | - | - |
2025/01/22 | 10,23 | - | - | - | - |
2025/01/21 | 10,26 | - | - | - | - |
2025/01/20 | 10,21 | - | - | - | - |
2025/01/17 | 10,25 | - | - | - | - |
2025/01/16 | 10,20 | - | - | - | - |
2025/01/15 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/01/14 | 10,08 | - | - | - | - |
2025/01/13 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/01/10 | 10,07 | - | - | - | - |
2025/01/09 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/01/08 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/01/07 | 10,16 | - | - | - | - |
2025/01/06 | 10,17 | - | - | - | - |
2025/01/03 | 10,22 | - | - | - | - |
2025/01/02 | 10,17 | - | - | - | - |
2024/12/31 | 10,18 | - | - | - | - |
2024/12/30 | 10,13 | - | - | - | - |
2024/12/27 | 10,17 | - | - | - | - |
2024/12/24 | 10,16 | - | - | - | - |
2024/12/23 | 10,13 | - | - | - | - |
2024/12/20 | 10,09 | 0,06 | 0,15 | - | 0,21 |
2024/12/19 | 10,28 | - | - | - | - |
2024/12/18 | 10,30 | - | - | - | - |
2024/12/17 | 10,43 | - | - | - | - |
2024/12/16 | 10,46 | - | - | - | - |
2024/12/13 | 10,46 | - | - | - | - |
2024/12/12 | 10,47 | - | - | - | - |
2024/12/11 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/12/10 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/12/09 | 10,53 | - | - | - | - |
2024/12/06 | 10,54 | - | - | - | - |
2024/12/05 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/12/04 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/12/03 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/12/02 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/11/29 | 10,48 | - | - | - | - |
2024/11/28 | 10,44 | - | - | - | - |
2024/11/27 | 10,44 | - | - | - | - |
2024/11/26 | 10,44 | - | - | - | - |
2024/11/25 | 10,42 | - | - | - | - |
2024/11/22 | 10,39 | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 |
2024/11/21 | 10,41 | - | - | - | - |
2024/11/20 | 10,36 | - | - | - | - |
2024/11/19 | 10,35 | - | - | - | - |
2024/11/18 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/11/15 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/11/14 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/11/13 | 10,33 | - | - | - | - |
2024/11/12 | 10,32 | - | - | - | - |
2024/11/11 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/11/08 | 10,34 | - | - | - | - |
2024/11/07 | 10,36 | - | - | - | - |
2024/11/06 | 10,35 | - | - | - | - |
2024/11/05 | 10,20 | - | - | - | - |
2024/11/04 | 10,15 | - | - | - | - |
2024/11/01 | 10,16 | - | - | - | - |
2024/10/31 | 10,13 | - | - | - | - |
2024/10/30 | 10,21 | - | - | - | - |
2024/10/29 | 10,23 | - | - | - | - |
2024/10/28 | 10,24 | - | - | - | - |
2024/10/25 | 10,21 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
2024/10/24 | 10,27 | - | - | - | - |
2024/10/23 | 10,24 | - | - | - | - |
2024/10/22 | 10,26 | - | - | - | - |
2024/10/21 | 10,29 | - | - | - | - |
2024/10/18 | 10,35 | - | - | - | - |
2024/10/17 | 10,35 | - | - | - | - |
2024/10/16 | 10,33 | - | - | - | - |
2024/10/15 | 10,31 | - | - | - | - |
2024/10/11 | 10,33 | - | - | - | - |
2024/10/10 | 10,27 | - | - | - | - |
2024/10/09 | 10,24 | - | - | - | - |
2024/10/08 | 10,19 | - | - | - | - |
2024/10/07 | 10,22 | - | - | - | - |
2024/10/04 | 10,21 | - | - | - | - |
2024/10/03 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/10/02 | 10,13 | - | - | - | - |
2024/10/01 | 10,13 | - | - | - | - |
2024/09/30 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/09/27 | 10,13 | - | - | - | - |
2024/09/26 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/09/25 | 10,07 | - | - | - | - |
2024/09/24 | 10,11 | - | - | - | - |
2024/09/23 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/09/20 | 10,08 | 0,01 | - | 0,03 | 0,05 |
2024/09/19 | 10,15 | - | - | - | - |
2024/09/18 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/09/17 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/09/16 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/09/13 | 10,03 | - | - | - | - |
2024/09/12 | 9,98 | - | - | - | - |
2024/09/11 | 9,93 | - | - | - | - |
2024/09/10 | 9,92 | - | - | - | - |
2024/09/09 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/09/06 | 9,91 | - | - | - | - |
2024/09/05 | 9,97 | - | - | - | - |
2024/09/04 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/09/03 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/08/30 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/08/29 | 10,06 | - | - | - | - |
2024/08/28 | 10,06 | - | - | - | - |
2024/08/27 | 10,07 | - | - | - | - |
2024/08/26 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/08/23 | 10,09 | 0,01 | - | 0,03 | 0,05 |
2024/08/22 | 10,06 | - | - | - | - |
2024/08/21 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/08/20 | 10,06 | - | - | - | - |
2024/08/19 | 10,12 | - | - | - | - |
2024/08/16 | 10,11 | - | - | - | - |
2024/08/15 | 10,11 | - | - | - | - |
2024/08/14 | 10,03 | - | - | - | - |
2024/08/13 | 10,01 | - | - | - | - |
2024/08/12 | 9,94 | - | - | - | - |
2024/08/09 | 9,91 | - | - | - | - |
2024/08/08 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/08/07 | 9,79 | - | - | - | - |
2024/08/06 | 9,78 | - | - | - | - |
2024/08/02 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/08/01 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/07/31 | 10,19 | - | - | - | - |
2024/07/30 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/07/29 | 10,12 | - | - | - | - |
2024/07/26 | 10,14 | 0,05 | - | - | 0,05 |
2024/07/25 | 10,12 | - | - | - | - |
2024/07/24 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/07/23 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/07/22 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/07/19 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/07/18 | 10,11 | - | - | - | - |
2024/07/17 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/07/16 | 10,14 | - | - | - | - |
2024/07/15 | 10,10 | - | - | - | - |
2024/07/12 | 10,07 | - | - | - | - |
2024/07/11 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/07/10 | 9,94 | - | - | - | - |
2024/07/09 | 9,87 | - | - | - | - |
2024/07/08 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/07/05 | 9,89 | - | - | - | - |
2024/07/04 | 9,91 | - | - | - | - |
2024/07/03 | 9,92 | - | - | - | - |
2024/07/02 | 9,89 | - | - | - | - |
2024/06/28 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/06/27 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/06/26 | 9,86 | - | - | - | - |
2024/06/25 | 9,89 | - | - | - | - |
2024/06/24 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/06/21 | 9,83 | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 |
2024/06/20 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/06/19 | 9,89 | - | - | - | - |
2024/06/18 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/06/17 | 9,87 | - | - | - | - |
2024/06/14 | 9,85 | - | - | - | - |
2024/06/13 | 9,89 | - | - | - | - |
2024/06/12 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/06/11 | 9,93 | - | - | - | - |
2024/06/10 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/06/07 | 9,97 | - | - | - | - |
2024/06/06 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/06/05 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/06/04 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/06/03 | 9,96 | - | - | - | - |
2024/05/31 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/05/30 | 9,94 | - | - | - | - |
2024/05/29 | 9,93 | - | - | - | - |
2024/05/28 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/05/27 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/05/24 | 10,03 | 0,01 | - | 0,03 | 0,05 |
2024/05/23 | 10,05 | - | - | - | - |
2024/05/22 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/05/21 | 10,11 | - | - | - | - |
2024/05/17 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/05/16 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/05/15 | 10,07 | - | - | - | - |
2024/05/14 | 10,04 | - | - | - | - |
2024/05/13 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/05/10 | 10,01 | - | - | - | - |
2024/05/09 | 10,05 | - | - | - | - |
2024/05/08 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/05/07 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/05/06 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/05/03 | 9,94 | - | - | - | - |
2024/05/02 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/05/01 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/04/30 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/04/29 | 9,97 | - | - | - | - |
2024/04/26 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/04/25 | 9,91 | - | - | - | - |
2024/04/24 | 9,98 | - | - | - | - |
2024/04/23 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/04/22 | 9,93 | - | - | - | - |
2024/04/19 | 9,89 | 0,04 | - | 0,01 | 0,05 |
2024/04/18 | 9,91 | - | - | - | - |
2024/04/17 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/04/16 | 9,92 | - | - | - | - |
2024/04/15 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/04/12 | 9,98 | - | - | - | - |
2024/04/11 | 10,02 | - | - | - | - |
2024/04/10 | 10,03 | - | - | - | - |
2024/04/09 | 10,10 | - | - | - | - |
2024/04/08 | 10,08 | - | - | - | - |
2024/04/05 | 10,07 | - | - | - | - |
2024/04/04 | 10,03 | - | - | - | - |
2024/04/03 | 10,05 | - | - | - | - |
2024/04/02 | 10,04 | - | - | - | - |
2024/04/01 | 10,06 | - | - | - | - |
2024/03/28 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/03/27 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/03/26 | 10,04 | - | - | - | - |
2024/03/25 | 10,05 | - | - | - | - |
2024/03/22 | 10,06 | 0,02 | - | 0,03 | 0,05 |
2024/03/21 | 10,09 | - | - | - | - |
2024/03/20 | 10,07 | - | - | - | - |
2024/03/19 | 10,04 | - | - | - | - |
2024/03/18 | 9,98 | - | - | - | - |
2024/03/15 | 9,99 | - | - | - | - |
2024/03/14 | 9,98 | - | - | - | - |
2024/03/13 | 10,00 | - | - | - | - |
2024/03/12 | 10,00 | - | - | - | - |
2024/03/11 | 9,96 | - | - | - | - |
2024/03/08 | 9,97 | - | - | - | - |
2024/03/07 | 9,97 | - | - | - | - |
2024/03/06 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/03/05 | 9,94 | - | - | - | - |
2024/03/04 | 9,95 | - | - | - | - |
2024/03/01 | 9,96 | - | - | - | - |
2024/02/29 | 9,92 | - | - | - | - |
2024/02/28 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/02/27 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/02/26 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/02/23 | 9,91 | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 |
2024/02/22 | 9,93 | - | - | - | - |
2024/02/21 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/02/20 | 9,91 | - | - | - | - |
2024/02/16 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/02/15 | 9,88 | - | - | - | - |
2024/02/14 | 9,82 | - | - | - | - |
2024/02/13 | 9,77 | - | - | - | - |
2024/02/12 | 9,86 | - | - | - | - |
2024/02/09 | 9,84 | - | - | - | - |
2024/02/08 | 9,81 | - | - | - | - |
2024/02/07 | 9,83 | - | - | - | - |
2024/02/06 | 9,83 | - | - | - | - |
2024/02/05 | 9,80 | - | - | - | - |
2024/02/02 | 9,82 | - | - | - | - |
2024/02/01 | 9,85 | - | - | - | - |
2024/01/31 | 9,82 | - | - | - | - |
2024/01/30 | 9,87 | - | - | - | - |
2024/01/29 | 9,85 | - | - | - | - |
2024/01/26 | 9,84 | 0,01 | - | 0,04 | 0,05 |
2024/01/25 | 9,90 | - | - | - | - |
2024/01/24 | 9,87 | - | - | - | - |
2024/01/23 | 9,83 | - | - | - | - |
2024/01/22 | 9,82 | - | - | - | - |
2024/01/19 | 9,77 | - | - | - | - |
2024/01/18 | 9,76 | - | - | - | - |
2024/01/17 | 9,72 | - | - | - | - |
2024/01/16 | 9,78 | - | - | - | - |
2024/01/15 | 9,82 | - | - | - | - |
2024/01/12 | 9,80 | - | - | - | - |
2024/01/11 | 9,78 | - | - | - | - |
2024/01/10 | 9,76 | - | - | - | - |
2024/01/09 | 9,76 | - | - | - | - |
2024/01/08 | 9,79 | - | - | - | - |
2024/01/05 | 9,76 | - | - | - | - |
2024/01/04 | 9,75 | - | - | - | - |
2024/01/03 | 9,77 | - | - | - | - |
2024/01/02 | 9,78 | - | - | - | - |
2023/12/29 | 9,77 | - | - | - | - |
2023/12/28 | 9,77 | - | - | - | - |
2023/12/27 | 9,78 | - | - | - | - |
2023/12/22 | 9,74 | 0,05 | 0,01 | - | 0,06 |
2023/12/21 | 9,80 | - | - | - | - |
2023/12/20 | 9,78 | - | - | - | - |
2023/12/19 | 9,82 | - | - | - | - |
