Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC, série I
31 juillet 2025
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs canadiens, américains et internationaux. Le mandat vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions américaines.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour offrir un potentiel de croissance du capital à long terme.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série I | 1,2 | 7,5 | 2,7 | 11,6 | 12,2 | - | - | 8,3 |
Rendement (%) rendements par année civile
Période | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série I | - | - | - | - | - | - | 12,4 | -10,5 | 15,6 | 15,5 | 6,1 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2020/10/30 au 2025/07/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 14 579 $
Comment le fonds investit2 en date du 31 mai 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition de l’actif | (%) |
---|---|
Obligations Domestiques | 28,3 |
Actions américaines | 20,5 |
Actions internationales | 20,1 |
Actions canadiennes | 19,9 |
Obligations Étrangères | 9,8 |
Espèces et équivalents | 1,0 |
Unités de fiducies de revenu | 0,5 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique | (%) |
---|---|
Canada | 48,9 |
États-Unis | 29,8 |
Japon | 4,9 |
Royaume-Uni | 3,0 |
Allemagne | 1,9 |
France | 1,8 |
Suisse | 1,8 |
Australie | 1,5 |
Pays-Bas | 1,0 |
Autres | 5,6 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle | (%) |
---|---|
Revenu fixe | 38,1 |
Services financiers | 15,8 |
Technologie | 14,6 |
Matériaux de base | 4,4 |
Services aux consommateurs | 4,3 |
Énergie | 3,7 |
Soins de santé | 3,5 |
Biens de consommation | 3,4 |
Biens industriels | 3,4 |
Autres | 8,7 |
Principaux titres
Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
---|---|
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 25,6 |
Counsel U.S. Growth Equity | 21,1 |
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 20,1 |
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) | 20,1 |
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 6,0 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 4,0 |
FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,0 |
Principales actions | % de la VL |
---|---|
NVIDIA Corp | 1,7 |
Amazon.com Inc | 1,7 |
Microsoft Corp | 1,6 |
Banque Royale du Canada | 1,3 |
Shopify Inc catégorie A | 1,0 |
Intuit Inc | 1,0 |
Visa Inc catégorie A | 0,9 |
Banque Toronto-Dominion | 0,9 |
Progressive Corp | 0,8 |
KKR & Co Inc | 0,8 |
Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,8 |
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 4,2 |
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 1,5 |
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,4 |
Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,4 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,4 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,4 |
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,3 |
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 | 1,3 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,2 |
Comment le fonds investit en date du 31 mai 2025
Titres du placement
Obligations Domestiques | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 4,8 |
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 4,2 |
FINB BMO obligations totales (ZAG) | 3,0 |
Province de l'Alberta 2,05 % 01-jun-2030 | 1,5 |
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 | 1,4 |
Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 | 1,4 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,4 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,4 |
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 | 1,3 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 1,3 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,2 |
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,1 |
FPI industriel Dream 2,54 % 07-déc-2026 | 1,1 |
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 | 1,1 |
Teranet Holdings LP 3,72 % 23-fév-2029 | 1,0 |
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 0,9 |
Totale | 28,1 |
Actions américaines | % de la VL |
---|---|
NVIDIA Corp | 1,7 |
Amazon.com Inc | 1,7 |
Microsoft Corp | 1,6 |
Intuit Inc | 1,0 |
Visa Inc catégorie A | 0,9 |
Progressive Corp | 0,8 |
KKR & Co Inc | 0,8 |
ServiceNow Inc | 0,8 |
Arthur J Gallagher & Co | 0,7 |
Alphabet Inc catégorie A | 0,7 |
Marvell Technology Inc | 0,5 |
Datadog Inc classe A | 0,5 |
Ares Management Corp classe A | 0,5 |
Charles Schwab Corp | 0,5 |
Monolithic Power Systems Inc | 0,5 |
General Electric Co | 0,5 |
Danaher Corp | 0,5 |
Carrier Global Corp | 0,5 |
Airbnb Inc classe A | 0,5 |
KLA Corp | 0,5 |
Workday Inc catégorie A | 0,5 |
Verisk Analytics Inc | 0,4 |
West Pharmaceutical Services Inc | 0,4 |
Dynatrace Inc | 0,4 |
Uber Technologies Inc | 0,4 |
Counsel U.S. Growth Equity | 0,4 |
Cadence Design Systems Inc | 0,4 |
Chipotle Mexican Grill Inc | 0,4 |
Intuitive Surgical Inc | 0,4 |
Ecolab Inc | 0,4 |
Trade Desk Inc classe A | 0,4 |
MSCI Inc | 0,2 |
Totale | 20,4 |
Actions canadiennes | % de la VL |
---|---|
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) | 20,1 |
Shopify Inc catégorie A | 0,1 |
Totale | 20,2 |
Actions internationales | % de la VL |
---|---|
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 20,1 |
Spotify Technology SA | 0,1 |
Totale | 20,2 |
Obligations Étrangères | % de la VL |
---|---|
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 6,0 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 4,0 |
Totale | 10,0 |
Espèces et équivalents | % de la VL |
---|---|
Espèces et équivalents | 0,8 |
Totale | 0,8 |
TOTALE | 100 % |
---|
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2020/10/30 au 2025/07/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
45,79 %
Dernier cours
12,41 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/07/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
14 578,93 $ CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/08/19 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/08/18 | 12,56 | - | - | - | - |
2025/08/15 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/08/14 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/08/13 | 12,55 | - | - | - | - |
2025/08/12 | 12,51 | - | - | - | - |
2025/08/11 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/08/08 | 12,46 | - | - | - | - |
2025/08/07 | 12,46 | - | - | - | - |
2025/08/06 | 12,46 | - | - | - | - |
2025/08/05 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/08/01 | 12,31 | - | - | - | - |
2025/07/31 | 12,41 | - | - | - | - |
2025/07/30 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/07/29 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/07/28 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/07/25 | 12,47 | 0,09 | - | - | 0,09 |
2025/07/24 | 12,51 | - | - | - | - |
2025/07/23 | 12,48 | - | - | - | - |
2025/07/22 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/07/21 | 12,42 | - | - | - | - |
2025/07/18 | 12,42 | - | - | - | - |
2025/07/17 | 12,45 | - | - | - | - |
2025/07/16 | 12,36 | - | - | - | - |
2025/07/15 | 12,35 | - | - | - | - |
2025/07/14 | 12,38 | - | - | - | - |
2025/07/11 | 12,36 | - | - | - | - |
2025/07/10 | 12,40 | - | - | - | - |
2025/07/09 | 12,42 | - | - | - | - |
2025/07/08 | 12,37 | - | - | - | - |
2025/07/07 | 12,37 | - | - | - | - |
2025/07/04 | 12,38 | - | - | - | - |
2025/07/03 | 12,39 | - | - | - | - |
2025/07/02 | 12,33 | - | - | - | - |
2025/06/30 | 12,34 | - | - | - | - |
2025/06/27 | 12,35 | - | - | - | - |
2025/06/26 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/06/25 | 12,24 | - | - | - | - |
2025/06/24 | 12,28 | - | - | - | - |
2025/06/23 | 12,19 | - | - | - | - |
2025/06/20 | 12,14 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2025/06/19 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/06/18 | 12,16 | - | - | - | - |
2025/06/17 | 12,12 | - | - | - | - |
2025/06/16 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/06/13 | 12,09 | - | - | - | - |
2025/06/12 | 12,19 | - | - | - | - |
2025/06/11 | 12,19 | - | - | - | - |
2025/06/10 | 12,19 | - | - | - | - |
2025/06/09 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/06/06 | 12,19 | - | - | - | - |
2025/06/05 | 12,13 | - | - | - | - |
2025/06/04 | 12,15 | - | - | - | - |
2025/06/03 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/06/02 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/05/30 | 12,10 | - | - | - | - |
2025/05/29 | 12,13 | - | - | - | - |
2025/05/28 | 12,12 | - | - | - | - |
2025/05/27 | 12,16 | - | - | - | - |
2025/05/26 | 12,04 | - | - | - | - |
2025/05/23 | 11,98 | - | - | - | - |
2025/05/22 | 12,06 | - | - | - | - |
2025/05/21 | 12,04 | - | - | - | - |
2025/05/20 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/05/16 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/05/15 | 12,13 | - | - | - | - |
2025/05/14 | 12,08 | - | - | - | - |
2025/05/13 | 12,06 | - | - | - | - |
2025/05/12 | 12,05 | - | - | - | - |
2025/05/09 | 11,89 | - | - | - | - |
2025/05/08 | 11,85 | - | - | - | - |
2025/05/07 | 11,80 | - | - | - | - |
2025/05/06 | 11,73 | - | - | - | - |
2025/05/05 | 11,76 | - | - | - | - |
2025/05/02 | 11,77 | - | - | - | - |
2025/05/01 | 11,69 | - | - | - | - |
2025/04/30 | 11,64 | - | - | - | - |
2025/04/29 | 11,67 | - | - | - | - |
2025/04/28 | 11,62 | - | - | - | - |
2025/04/25 | 11,61 | 0,06 | - | - | 0,06 |
2025/04/24 | 11,64 | - | - | - | - |
2025/04/23 | 11,51 | - | - | - | - |
2025/04/22 | 11,41 | - | - | - | - |
2025/04/21 | 11,27 | - | - | - | - |
2025/04/17 | 11,37 | - | - | - | - |
2025/04/16 | 11,37 | - | - | - | - |
2025/04/15 | 11,47 | - | - | - | - |
2025/04/14 | 11,40 | - | - | - | - |
2025/04/11 | 11,31 | - | - | - | - |
2025/04/10 | 11,21 | - | - | - | - |
2025/04/09 | 11,49 | - | - | - | - |
2025/04/08 | 11,02 | - | - | - | - |
2025/04/07 | 11,09 | - | - | - | - |
2025/04/04 | 11,18 | - | - | - | - |
2025/04/03 | 11,54 | - | - | - | - |
2025/04/02 | 11,91 | - | - | - | - |
2025/04/01 | 11,86 | - | - | - | - |
2025/03/31 | 11,85 | - | - | - | - |
2025/03/28 | 11,82 | - | - | - | - |
2025/03/27 | 11,93 | - | - | - | - |
2025/03/26 | 11,92 | - | - | - | - |
2025/03/25 | 12,02 | - | - | - | - |
2025/03/24 | 12,01 | - | - | - | - |
2025/03/21 | 11,94 | - | - | - | - |
2025/03/20 | 11,95 | - | - | - | - |
2025/03/19 | 11,98 | - | - | - | - |
2025/03/18 | 11,88 | - | - | - | - |
2025/03/17 | 11,93 | - | - | - | - |
2025/03/14 | 11,88 | - | - | - | - |
2025/03/13 | 11,77 | - | - | - | - |
2025/03/12 | 11,82 | - | - | - | - |
2025/03/11 | 11,79 | - | - | - | - |
2025/03/10 | 11,83 | - | - | - | - |
2025/03/07 | 11,97 | - | - | - | - |
2025/03/06 | 11,90 | - | - | - | - |
2025/03/05 | 12,07 | - | - | - | - |
2025/03/04 | 12,03 | - | - | - | - |
2025/03/03 | 12,10 | - | - | - | - |
2025/02/28 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/02/27 | 12,05 | - | - | - | - |
2025/02/26 | 12,11 | - | - | - | - |
2025/02/25 | 12,05 | - | - | - | - |
2025/02/24 | 12,02 | - | - | - | - |
2025/02/21 | 12,02 | - | - | - | - |
2025/02/20 | 12,09 | - | - | - | - |
2025/02/19 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/02/18 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/02/14 | 12,10 | - | - | - | - |
2025/02/13 | 12,12 | - | - | - | - |
2025/02/12 | 12,14 | - | - | - | - |
2025/02/11 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/02/10 | 12,20 | - | - | - | - |
2025/02/07 | 12,12 | - | - | - | - |
2025/02/06 | 12,20 | - | - | - | - |
2025/02/05 | 12,18 | - | - | - | - |
2025/02/04 | 12,12 | - | - | - | - |
2025/02/03 | 12,20 | - | - | - | - |
2025/01/31 | 12,25 | - | - | - | - |
2025/01/30 | 12,26 | - | - | - | - |
2025/01/29 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/01/28 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/01/27 | 12,11 | - | - | - | - |
2025/01/24 | 12,18 | - | - | - | - |
2025/01/23 | 12,20 | - | - | - | - |
2025/01/22 | 12,17 | - | - | - | - |
2025/01/21 | 12,12 | - | - | - | - |
2025/01/20 | 12,03 | - | - | - | - |
2025/01/17 | 12,07 | - | - | - | - |
2025/01/16 | 11,97 | - | - | - | - |
2025/01/15 | 11,90 | - | - | - | - |
2025/01/14 | 11,78 | - | - | - | - |
2025/01/13 | 11,78 | - | - | - | - |
2025/01/10 | 11,83 | - | - | - | - |
2025/01/09 | 11,96 | - | - | - | - |
2025/01/08 | 11,94 | - | - | - | - |
2025/01/07 | 11,92 | - | - | - | - |
2025/01/06 | 11,97 | - | - | - | - |
2025/01/03 | 11,98 | - | - | - | - |
2025/01/02 | 11,88 | - | - | - | - |
2024/12/31 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/12/30 | 11,86 | - | - | - | - |
2024/12/27 | 11,93 | - | - | - | - |
2024/12/24 | 11,93 | - | - | - | - |
2024/12/23 | 11,89 | - | - | - | - |
2024/12/20 | 11,85 | 0,06 | 0,01 | - | 0,07 |
2024/12/19 | 11,86 | - | - | - | - |
2024/12/18 | 11,90 | - | - | - | - |
2024/12/17 | 12,08 | - | - | - | - |
2024/12/16 | 12,08 | - | - | - | - |
2024/12/13 | 12,06 | - | - | - | - |
2024/12/12 | 12,08 | - | - | - | - |
2024/12/11 | 12,12 | - | - | - | - |
2024/12/10 | 12,06 | - | - | - | - |
2024/12/09 | 12,10 | - | - | - | - |
2024/12/06 | 12,13 | - | - | - | - |
2024/12/05 | 12,04 | - | - | - | - |
2024/12/04 | 12,08 | - | - | - | - |
2024/12/03 | 12,00 | - | - | - | - |
2024/12/02 | 11,97 | - | - | - | - |
2024/11/29 | 11,94 | - | - | - | - |
2024/11/28 | 11,88 | - | - | - | - |
2024/11/27 | 11,85 | - | - | - | - |
2024/11/26 | 11,87 | - | - | - | - |
2024/11/25 | 11,82 | - | - | - | - |
2024/11/22 | 11,78 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/11/21 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/11/20 | 11,72 | - | - | - | - |
2024/11/19 | 11,72 | - | - | - | - |
2024/11/18 | 11,73 | - | - | - | - |
2024/11/15 | 11,75 | - | - | - | - |
2024/11/14 | 11,82 | - | - | - | - |
2024/11/13 | 11,81 | - | - | - | - |
2024/11/12 | 11,80 | - | - | - | - |
2024/11/11 | 11,83 | - | - | - | - |
2024/11/08 | 11,83 | - | - | - | - |
2024/11/07 | 11,84 | - | - | - | - |
2024/11/06 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/11/05 | 11,67 | - | - | - | - |
2024/11/04 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/11/01 | 11,64 | - | - | - | - |
2024/10/31 | 11,58 | - | - | - | - |
2024/10/30 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/10/29 | 11,73 | - | - | - | - |
2024/10/28 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/10/25 | 11,67 | 0,05 | - | - | 0,05 |
2024/10/24 | 11,72 | - | - | - | - |
2024/10/23 | 11,68 | - | - | - | - |
2024/10/22 | 11,75 | - | - | - | - |
2024/10/21 | 11,78 | - | - | - | - |
2024/10/18 | 11,81 | - | - | - | - |
2024/10/17 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/10/16 | 11,74 | - | - | - | - |
2024/10/15 | 11,73 | - | - | - | - |
2024/10/11 | 11,76 | - | - | - | - |
2024/10/10 | 11,70 | - | - | - | - |
2024/10/09 | 11,67 | - | - | - | - |
2024/10/08 | 11,61 | - | - | - | - |
2024/10/07 | 11,56 | - | - | - | - |
2024/10/04 | 11,59 | - | - | - | - |
2024/10/03 | 11,54 | - | - | - | - |
2024/10/02 | 11,56 | - | - | - | - |
2024/10/01 | 11,55 | - | - | - | - |
2024/09/30 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/09/27 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/09/26 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/09/25 | 11,55 | - | - | - | - |
2024/09/24 | 11,56 | - | - | - | - |
2024/09/23 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/09/20 | 11,59 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/09/19 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/09/18 | 11,53 | - | - | - | - |
2024/09/17 | 11,54 | - | - | - | - |
2024/09/16 | 11,56 | - | - | - | - |
2024/09/13 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/09/12 | 11,48 | - | - | - | - |
2024/09/11 | 11,41 | - | - | - | - |
2024/09/10 | 11,35 | - | - | - | - |
2024/09/09 | 11,33 | - | - | - | - |
2024/09/06 | 11,25 | - | - | - | - |
2024/09/05 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/09/04 | 11,32 | - | - | - | - |
2024/09/03 | 11,33 | - | - | - | - |
2024/08/30 | 11,45 | - | - | - | - |
2024/08/29 | 11,40 | - | - | - | - |
2024/08/28 | 11,38 | - | - | - | - |
2024/08/27 | 11,40 | - | - | - | - |
2024/08/26 | 11,40 | - | - | - | - |
2024/08/23 | 11,44 | - | - | - | - |
2024/08/22 | 11,39 | - | - | - | - |
2024/08/21 | 11,45 | - | - | - | - |
2024/08/20 | 11,41 | - | - | - | - |
2024/08/19 | 11,43 | - | - | - | - |
2024/08/16 | 11,39 | - | - | - | - |
2024/08/15 | 11,39 | - | - | - | - |
2024/08/14 | 11,27 | - | - | - | - |
2024/08/13 | 11,23 | - | - | - | - |
2024/08/12 | 11,12 | - | - | - | - |
2024/08/09 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/08/08 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/08/07 | 10,95 | - | - | - | - |
2024/08/06 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/08/02 | 11,14 | - | - | - | - |
2024/08/01 | 11,29 | - | - | - | - |
2024/07/31 | 11,40 | - | - | - | - |
2024/07/30 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/07/29 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/07/26 | 11,30 | 0,06 | - | - | 0,06 |
2024/07/25 | 11,27 | - | - | - | - |
2024/07/24 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/07/23 | 11,42 | - | - | - | - |
2024/07/22 | 11,41 | - | - | - | - |
2024/07/19 | 11,32 | - | - | - | - |
2024/07/18 | 11,35 | - | - | - | - |
2024/07/17 | 11,39 | - | - | - | - |
2024/07/16 | 11,48 | - | - | - | - |
2024/07/15 | 11,43 | - | - | - | - |
2024/07/12 | 11,41 | - | - | - | - |
2024/07/11 | 11,35 | - | - | - | - |
2024/07/10 | 11,34 | - | - | - | - |
2024/07/09 | 11,27 | - | - | - | - |
2024/07/08 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/07/05 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/07/04 | 11,28 | - | - | - | - |
2024/07/03 | 11,27 | - | - | - | - |
2024/07/02 | 11,23 | - | - | - | - |
2024/06/28 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/06/27 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/06/26 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/06/25 | 11,20 | - | - | - | - |
2024/06/24 | 11,18 | - | - | - | - |
2024/06/21 | 11,19 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/06/20 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/06/19 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/06/18 | 11,25 | - | - | - | - |
2024/06/17 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/06/14 | 11,20 | - | - | - | - |
2024/06/13 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/06/12 | 11,28 | - | - | - | - |
2024/06/11 | 11,20 | - | - | - | - |
2024/06/10 | 11,23 | - | - | - | - |
2024/06/07 | 11,20 | - | - | - | - |
2024/06/06 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/06/05 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/06/04 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/06/03 | 11,10 | - | - | - | - |
2024/05/31 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/05/30 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/05/29 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/05/28 | 11,14 | - | - | - | - |
2024/05/27 | 11,16 | - | - | - | - |
2024/05/24 | 11,16 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/05/23 | 11,18 | - | - | - | - |
2024/05/22 | 11,19 | - | - | - | - |
2024/05/21 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/05/17 | 11,17 | - | - | - | - |
2024/05/16 | 11,16 | - | - | - | - |
2024/05/15 | 11,17 | - | - | - | - |
2024/05/14 | 11,10 | - | - | - | - |
2024/05/13 | 11,07 | - | - | - | - |
2024/05/10 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/05/09 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/05/08 | 11,07 | - | - | - | - |
2024/05/07 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/05/06 | 11,07 | - | - | - | - |
2024/05/03 | 10,98 | - | - | - | - |
2024/05/02 | 10,91 | - | - | - | - |
2024/05/01 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/04/30 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/04/29 | 10,93 | - | - | - | - |
2024/04/26 | 10,93 | - | - | - | - |
2024/04/25 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/04/24 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/04/23 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/04/22 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/04/19 | 10,80 | 0,04 | - | - | 0,04 |
2024/04/18 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/04/17 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/04/16 | 10,96 | - | - | - | - |
2024/04/15 | 10,97 | - | - | - | - |
2024/04/12 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/04/11 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/04/10 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/04/09 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/04/08 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/04/05 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/04/04 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/04/03 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/04/02 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/04/01 | 11,07 | - | - | - | - |
2024/03/28 | 11,10 | - | - | - | - |
2024/03/27 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/03/26 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/03/25 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/03/22 | 11,11 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/03/21 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/03/20 | 11,07 | - | - | - | - |
2024/03/19 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/03/18 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/03/15 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/03/14 | 11,02 | - | - | - | - |
2024/03/13 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/03/12 | 11,05 | - | - | - | - |
2024/03/11 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/03/08 | 11,02 | - | - | - | - |
2024/03/07 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/03/06 | 10,98 | - | - | - | - |
2024/03/05 | 10,96 | - | - | - | - |
2024/03/04 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/03/01 | 10,98 | - | - | - | - |
2024/02/29 | 10,92 | - | - | - | - |
2024/02/28 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/02/27 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/02/26 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/02/23 | 10,89 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2024/02/22 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/02/21 | 10,78 | - | - | - | - |
2024/02/20 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/02/16 | 10,78 | - | - | - | - |
2024/02/15 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/02/14 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/02/13 | 10,68 | - | - | - | - |
2024/02/12 | 10,76 | - | - | - | - |
2024/02/09 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/02/08 | 10,73 | - | - | - | - |
2024/02/07 | 10,74 | - | - | - | - |
2024/02/06 | 10,73 | - | - | - | - |
2024/02/05 | 10,72 | - | - | - | - |
2024/02/02 | 10,72 | - | - | - | - |
2024/02/01 | 10,70 | - | - | - | - |
2024/01/31 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/01/30 | 10,70 | - | - | - | - |
2024/01/29 | 10,70 | - | - | - | - |
2024/01/26 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/01/25 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/01/24 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/01/23 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/01/22 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/01/19 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/01/18 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/01/17 | 10,51 | - | - | - | - |
2024/01/16 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/01/15 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/01/12 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/01/11 | 10,58 | - | - | - | - |
2024/01/10 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/01/09 | 10,54 | - | - | - | - |
2024/01/08 | 10,53 | - | - | - | - |
2024/01/05 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/01/04 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/01/03 | 10,46 | - | - | - | - |
2024/01/02 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/12/29 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/12/28 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/12/27 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/12/22 | 10,50 | 0,06 | 0,19 | - | 0,25 |
2023/12/21 | 10,76 | - | - | - | - |
2023/12/20 | 10,72 | - | - | - | - |
2023/12/19 | 10,77 | - | - | - | - |
2023/12/18 | 10,74 | - | - | - | - |
2023/12/15 | 10,71 | - | - | - | - |
2023/12/14 | 10,76 | - | - | - | - |
2023/12/13 | 10,76 | - | - | - | - |
2023/12/12 | 10,65 | - | - | - | - |
2023/12/11 | 10,63 | - | - | - | - |
2023/12/08 | 10,62 | - | - | - | - |
2023/12/07 | 10,62 | - | - | - | - |
