IPC Private Wealth Visio Growth Pool Series I
October 31, 2025
The pool seeks to provide investors with long-term capital appreciation by investing either directly, or through securities of other investment funds, in equity and fixed-income securities of a variety of North American and international issuers.
Is this portfolio right for you?
- Designed to provide income options and long-term capital growth potential.
- Access to a concentrated selection of equity and fixed- income securities combined with ETFs.
- Monthly distributions.
Neutral portfolio allocation1
Annualized performance (%)
| Period | 1 mth | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | Inception return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I | 0.9 | 5.6 | 10.7 | 11.5 | 13.1 | - | - | 9.8 |
Performance (%) calendar year returns
| Period | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series I | - | - | - | - | - | - | 15.1 | -2.4 | 11.2 | 14.0 | 9.1 |
Historical performance (%) Current value of $10,000
For the period 10/30/2020 through 10/31/2025 with $10,000 investment, The value of the investment would be $15,950
How the fund is invested2 as at Aug 31, 2025
Asset allocation (%)
| Asset allocation | (%) |
|---|---|
| International Equity | 30.4 |
| Canadian Equity | 29.5 |
| US Equity | 18.1 |
| Domestic Bonds | 13.4 |
| Foreign Bonds | 5.0 |
| Cash and Equivalents | 3.3 |
| Income Trust Units | 0.3 |
Geographic allocation (%)
| Geographic allocation | (%) |
|---|---|
| Canada | 46.2 |
| United States | 22.5 |
| Japan | 6.5 |
| Switzerland | 4.3 |
| United Kingdom | 3.8 |
| Ireland | 2.8 |
| Germany | 2.4 |
| France | 2.3 |
| Australia | 1.9 |
| Other | 7.1 |
Sector allocation (%)
| Sector allocation | (%) |
|---|---|
| Fixed Income | 18.4 |
| Financial Services | 17.6 |
| Consumer Services | 9.6 |
| Healthcare | 8.7 |
| Telecommunications | 7.5 |
| Technology | 6.8 |
| Consumer Goods | 6.4 |
| Basic Materials | 6.2 |
| Real Estate | 5.5 |
| Other | 13.6 |
Top holdings
| Underlying funds/holdings | (%) of NAV |
|---|---|
| Counsel Canadian Value | 53.9 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 26.1 |
| Counsel Core Fixed Income | 13.3 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 3.0 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2.0 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 1.5 |
| Top equity holdings | (%) of NAV |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank | 3.1 |
| CCL Industries Inc Cl B | 2.7 |
| Colliers International Group Inc | 2.6 |
| CGI Inc Cl A | 2.6 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 2.5 |
| Medtronic PLC | 2.5 |
| Kimberly-Clark Corp | 2.4 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2.4 |
| Comcast Corp Cl A | 2.3 |
| Boyd Group Services Inc | 2.2 |
| Top fixed income holdings | (%) of NAV |
|---|---|
| Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | 2.3 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2.0 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 1.1 |
| John Deere Financial Inc 4.95% 14-Jun-2027 | 0.8 |
| Teranet Holdings LP 3.72% 23-Feb-2029 | 0.7 |
| Choice Properties REIT 2.85% 21-May-2027 | 0.7 |
| Hydro One Inc 3.02% 05-Jan-2029 | 0.7 |
| Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 | 0.7 |
| Manulife Bank of Canada 2.86% 16-Feb-2027 | 0.7 |
| Telus Corp 4.80% 15-Dec-2028 | 0.7 |
How the fund is invested as at Aug 31, 2025
Investment holdings
| International Equity | (%) of NAV |
|---|---|
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 26.1 |
| Medtronic PLC | 2.5 |
| Chubb Ltd | 2.1 |
| Total | 30.7 |
| Canadian Equity | (%) of NAV |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank | 3.1 |
| CCL Industries Inc Cl B | 2.7 |
| Colliers International Group Inc | 2.6 |
| CGI Inc Cl A | 2.6 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 2.5 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2.4 |
| Boyd Group Services Inc | 2.2 |
| Canadian National Railway Co | 2.1 |
| Restaurant Brands International Inc | 2.0 |
| Element Fleet Management Corp | 2.0 |
| Royal Bank of Canada | 1.9 |
| Metro Inc | 1.8 |
| CAE Inc | 1.6 |
| Total | 29.5 |
| US Equity | (%) of NAV |
|---|---|
| Kimberly-Clark Corp | 2.4 |
| Comcast Corp Cl A | 2.3 |
| PPG Industries Inc | 2.2 |
| American Express Co | 2.1 |
| Merck & Co Inc | 2.1 |
| NetApp Inc | 2.0 |
| Masco Corp | 1.8 |
| Qualcomm Inc | 1.8 |
| Anthem Inc | 1.4 |
| Total | 18.1 |
| Domestic Bonds | (%) of NAV |
|---|---|
| Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | 2.3 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2.0 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 1.5 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 1.1 |
| John Deere Financial Inc 4.95% 14-Jun-2027 | 0.8 |
| Teranet Holdings LP 3.72% 23-Feb-2029 | 0.7 |
| Choice Properties REIT 2.85% 21-May-2027 | 0.7 |
| Hydro One Inc 3.02% 05-Jan-2029 | 0.7 |
| Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 | 0.7 |
| Manulife Bank of Canada 2.86% 16-Feb-2027 | 0.7 |
| Telus Corp 4.80% 15-Dec-2028 | 0.7 |
| Dream Industrial REIT 2.54% 07-Dec-2026 | 0.6 |
| Bank of Nova Scotia 2.62% 02-Dec-2026 | 0.6 |
| Rogers Communications Inc 3.80% 01-Dec-2026 | 0.5 |
| Total | 13.6 |
| Foreign Bonds | (%) of NAV |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 3.0 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2.0 |
| Total | 5.0 |
| Cash and Equivalents | (%) of NAV |
|---|---|
| Cash and Equivalents | 3.2 |
| Total | 3.2 |
| TOTAL | 100% |
|---|
Why Invest with Counsel Portfolios
Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.
Performance chart
Summary
For the period 10/30/2020 through 10/31/2025 with $10,000 investment
Total returns performance
59.50%
Last price
$13.05 CAD
as of market close 10/31/2025
Value of $10,000 investment
$15,949.63 CAD
| Effective date | Price ($) | Income | Capital gain | Return of capital | Total distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | 13.17 | - | - | - | - |
| 11/24/2025 | 13.01 | - | - | - | - |
| 11/21/2025 | 13.00 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 11/20/2025 | 12.84 | - | - | - | - |
| 11/19/2025 | 12.88 | - | - | - | - |
| 11/18/2025 | 12.86 | - | - | - | - |
| 11/17/2025 | 12.95 | - | - | - | - |
| 11/14/2025 | 13.03 | - | - | - | - |
| 11/13/2025 | 13.09 | - | - | - | - |
| 11/12/2025 | 13.16 | - | - | - | - |
| 11/11/2025 | 13.03 | - | - | - | - |
| 11/10/2025 | 12.94 | - | - | - | - |
| 11/07/2025 | 12.92 | - | - | - | - |
| 11/06/2025 | 12.92 | - | - | - | - |
| 11/05/2025 | 12.99 | - | - | - | - |
| 11/04/2025 | 12.92 | - | - | - | - |
| 11/03/2025 | 12.97 | - | - | - | - |
| 10/31/2025 | 13.05 | - | - | - | - |
| 10/30/2025 | 13.01 | - | - | - | - |
| 10/29/2025 | 12.99 | - | - | - | - |
| 10/28/2025 | 13.15 | - | - | - | - |
| 10/27/2025 | 13.22 | - | - | - | - |
| 10/24/2025 | 13.15 | 0.06 | - | - | 0.06 |
| 10/23/2025 | 13.17 | - | - | - | - |
| 10/22/2025 | 13.13 | - | - | - | - |
| 10/21/2025 | 13.15 | - | - | - | - |
| 10/20/2025 | 13.15 | - | - | - | - |
| 10/17/2025 | 13.08 | - | - | - | - |
| 10/16/2025 | 13.05 | - | - | - | - |
| 10/15/2025 | 13.07 | - | - | - | - |
| 10/14/2025 | 13.07 | - | - | - | - |
| 10/10/2025 | 12.89 | - | - | - | - |
| 10/09/2025 | 13.06 | - | - | - | - |
| 10/08/2025 | 13.08 | - | - | - | - |
| 10/07/2025 | 13.08 | - | - | - | - |
| 10/06/2025 | 13.13 | - | - | - | - |
| 10/03/2025 | 13.15 | - | - | - | - |
| 10/02/2025 | 13.09 | - | - | - | - |
| 10/01/2025 | 13.06 | - | - | - | - |
| 09/30/2025 | 12.99 | - | - | - | - |
| 09/29/2025 | 12.98 | - | - | - | - |
| 09/26/2025 | 12.95 | - | - | - | - |
| 09/25/2025 | 12.91 | - | - | - | - |
| 09/24/2025 | 12.96 | - | - | - | - |
| 09/23/2025 | 12.94 | - | - | - | - |
| 09/22/2025 | 12.95 | - | - | - | - |
| 09/19/2025 | 12.93 | - | - | - | - |
| 09/18/2025 | 12.94 | - | - | - | - |
| 09/17/2025 | 12.89 | - | - | - | - |
| 09/16/2025 | 12.90 | - | - | - | - |
| 09/15/2025 | 12.92 | - | - | - | - |
| 09/12/2025 | 12.96 | - | - | - | - |
| 09/11/2025 | 13.01 | - | - | - | - |
| 09/10/2025 | 12.90 | - | - | - | - |
| 09/09/2025 | 12.94 | - | - | - | - |
| 09/08/2025 | 12.94 | - | - | - | - |
| 09/05/2025 | 12.93 | - | - | - | - |
| 09/04/2025 | 12.86 | - | - | - | - |
| 09/03/2025 | 12.79 | - | - | - | - |
| 09/02/2025 | 12.76 | - | - | - | - |
| 08/29/2025 | 12.79 | - | - | - | - |
| 08/28/2025 | 12.79 | - | - | - | - |
| 08/27/2025 | 12.81 | - | - | - | - |
| 08/26/2025 | 12.80 | - | - | - | - |
| 08/25/2025 | 12.82 | - | - | - | - |
| 08/22/2025 | 12.91 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 08/21/2025 | 12.84 | - | - | - | - |
| 08/20/2025 | 12.83 | - | - | - | - |
| 08/19/2025 | 12.84 | - | - | - | - |
| 08/18/2025 | 12.78 | - | - | - | - |
| 08/15/2025 | 12.78 | - | - | - | - |
| 08/14/2025 | 12.73 | - | - | - | - |
| 08/13/2025 | 12.73 | - | - | - | - |
| 08/12/2025 | 12.61 | - | - | - | - |
| 08/11/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
| 08/08/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
| 08/07/2025 | 12.47 | - | - | - | - |
| 08/06/2025 | 12.47 | - | - | - | - |
| 08/05/2025 | 12.47 | - | - | - | - |
| 08/01/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
| 07/31/2025 | 12.42 | - | - | - | - |
| 07/30/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
| 07/29/2025 | 12.50 | - | - | - | - |
| 07/28/2025 | 12.48 | - | - | - | - |
| 07/25/2025 | 12.56 | 0.09 | - | - | 0.09 |
| 07/24/2025 | 12.63 | - | - | - | - |
| 07/23/2025 | 12.67 | - | - | - | - |
| 07/22/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
| 07/21/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
| 07/18/2025 | 12.52 | - | - | - | - |
| 07/17/2025 | 12.58 | - | - | - | - |
| 07/16/2025 | 12.52 | - | - | - | - |
| 07/15/2025 | 12.48 | - | - | - | - |
| 07/14/2025 | 12.58 | - | - | - | - |
| 07/11/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
| 07/10/2025 | 12.63 | - | - | - | - |
| 07/09/2025 | 12.62 | - | - | - | - |
| 07/08/2025 | 12.58 | - | - | - | - |
| 07/07/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
| 07/04/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
| 07/03/2025 | 12.59 | - | - | - | - |
| 07/02/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
| 06/30/2025 | 12.50 | - | - | - | - |
| 06/27/2025 | 12.48 | - | - | - | - |
| 06/26/2025 | 12.38 | - | - | - | - |
| 06/25/2025 | 12.35 | - | - | - | - |
| 06/24/2025 | 12.43 | - | - | - | - |
| 06/23/2025 | 12.35 | - | - | - | - |
| 06/20/2025 | 12.28 | - | - | - | - |
| 06/19/2025 | 12.27 | - | - | - | - |
| 06/18/2025 | 12.28 | - | - | - | - |
| 06/17/2025 | 12.23 | - | - | - | - |
| 06/16/2025 | 12.29 | - | - | - | - |
| 06/13/2025 | 12.26 | - | - | - | - |
| 06/12/2025 | 12.40 | - | - | - | - |
| 06/11/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
| 06/10/2025 | 12.43 | - | - | - | - |
| 06/09/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
| 06/06/2025 | 12.37 | - | - | - | - |
| 06/05/2025 | 12.30 | - | - | - | - |
| 06/04/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 06/03/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 06/02/2025 | 12.34 | - | - | - | - |
| 05/30/2025 | 12.31 | - | - | - | - |
| 05/29/2025 | 12.32 | - | - | - | - |
| 05/28/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 05/27/2025 | 12.38 | - | - | - | - |
| 05/26/2025 | 12.26 | - | - | - | - |
| 05/23/2025 | 12.18 | - | - | - | - |
| 05/22/2025 | 12.27 | - | - | - | - |
| 05/21/2025 | 12.28 | - | - | - | - |
| 05/20/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
| 05/16/2025 | 12.41 | - | - | - | - |
| 05/15/2025 | 12.36 | - | - | - | - |
| 05/14/2025 | 12.22 | - | - | - | - |
| 05/13/2025 | 12.25 | - | - | - | - |
| 05/12/2025 | 12.36 | - | - | - | - |
| 05/09/2025 | 12.16 | - | - | - | - |
| 05/08/2025 | 12.13 | - | - | - | - |
| 05/07/2025 | 12.04 | - | - | - | - |
| 05/06/2025 | 11.98 | - | - | - | - |
| 05/05/2025 | 12.03 | - | - | - | - |
| 05/02/2025 | 12.04 | - | - | - | - |
| 05/01/2025 | 11.91 | - | - | - | - |
| 04/30/2025 | 11.95 | - | - | - | - |
| 04/29/2025 | 11.94 | - | - | - | - |
| 04/28/2025 | 11.89 | - | - | - | - |
| 04/25/2025 | 11.88 | 0.05 | - | - | 0.05 |
| 04/24/2025 | 11.90 | - | - | - | - |
| 04/23/2025 | 11.85 | - | - | - | - |
| 04/22/2025 | 11.81 | - | - | - | - |
| 04/21/2025 | 11.67 | - | - | - | - |
| 04/17/2025 | 11.73 | - | - | - | - |
| 04/16/2025 | 11.68 | - | - | - | - |
| 04/15/2025 | 11.77 | - | - | - | - |
| 04/14/2025 | 11.73 | - | - | - | - |
| 04/11/2025 | 11.59 | - | - | - | - |
| 04/10/2025 | 11.46 | - | - | - | - |
| 04/09/2025 | 11.77 | - | - | - | - |
| 04/08/2025 | 11.32 | - | - | - | - |
| 04/07/2025 | 11.43 | - | - | - | - |
| 04/04/2025 | 11.60 | - | - | - | - |
| 04/03/2025 | 11.99 | - | - | - | - |
| 04/02/2025 | 12.34 | - | - | - | - |
| 04/01/2025 | 12.28 | - | - | - | - |
| 03/31/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 03/28/2025 | 12.25 | - | - | - | - |
| 03/27/2025 | 12.38 | - | - | - | - |
| 03/26/2025 | 12.36 | - | - | - | - |
| 03/25/2025 | 12.39 | - | - | - | - |
| 03/24/2025 | 12.41 | - | - | - | - |
| 03/21/2025 | 12.37 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 03/20/2025 | 12.42 | - | - | - | - |
| 03/19/2025 | 12.50 | - | - | - | - |
| 03/18/2025 | 12.41 | - | - | - | - |
| 03/17/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
| 03/14/2025 | 12.40 | - | - | - | - |
| 03/13/2025 | 12.28 | - | - | - | - |
| 03/12/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 03/11/2025 | 12.39 | - | - | - | - |
| 03/10/2025 | 12.54 | - | - | - | - |
| 03/07/2025 | 12.65 | - | - | - | - |
| 03/06/2025 | 12.48 | - | - | - | - |
| 03/05/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
| 03/04/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
| 03/03/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
| 02/28/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
| 02/27/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
| 02/26/2025 | 12.48 | - | - | - | - |
| 02/25/2025 | 12.50 | - | - | - | - |
| 02/24/2025 | 12.40 | - | - | - | - |
| 02/21/2025 | 12.36 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 02/20/2025 | 12.41 | - | - | - | - |
| 02/19/2025 | 12.43 | - | - | - | - |
| 02/18/2025 | 12.44 | - | - | - | - |
| 02/14/2025 | 12.39 | - | - | - | - |
| 02/13/2025 | 12.40 | - | - | - | - |
| 02/12/2025 | 12.39 | - | - | - | - |
| 02/11/2025 | 12.42 | - | - | - | - |
| 02/10/2025 | 12.40 | - | - | - | - |
| 02/07/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 02/06/2025 | 12.41 | - | - | - | - |
| 02/05/2025 | 12.44 | - | - | - | - |
| 02/04/2025 | 12.35 | - | - | - | - |
| 02/03/2025 | 12.46 | - | - | - | - |
| 01/31/2025 | 12.55 | - | - | - | - |
| 01/30/2025 | 12.63 | - | - | - | - |
| 01/29/2025 | 12.53 | - | - | - | - |
| 01/28/2025 | 12.51 | - | - | - | - |
| 01/27/2025 | 12.56 | - | - | - | - |
| 01/24/2025 | 12.44 | - | - | - | - |
| 01/23/2025 | 12.45 | - | - | - | - |
| 01/22/2025 | 12.38 | - | - | - | - |
| 01/21/2025 | 12.36 | - | - | - | - |
| 01/20/2025 | 12.30 | - | - | - | - |
| 01/17/2025 | 12.33 | - | - | - | - |
| 01/16/2025 | 12.25 | - | - | - | - |
| 01/15/2025 | 12.15 | - | - | - | - |
| 01/14/2025 | 12.03 | - | - | - | - |
| 01/13/2025 | 12.04 | - | - | - | - |
| 01/10/2025 | 12.05 | - | - | - | - |
| 01/09/2025 | 12.20 | - | - | - | - |
| 01/08/2025 | 12.19 | - | - | - | - |
| 01/07/2025 | 12.17 | - | - | - | - |
| 01/06/2025 | 12.16 | - | - | - | - |
| 01/03/2025 | 12.22 | - | - | - | - |
| 01/02/2025 | 12.16 | - | - | - | - |
| 12/31/2024 | 12.20 | - | - | - | - |
| 12/30/2024 | 12.16 | - | - | - | - |
| 12/27/2024 | 12.27 | - | - | - | - |
| 12/24/2024 | 12.24 | - | - | - | - |
| 12/23/2024 | 12.21 | - | - | - | - |
| 12/20/2024 | 12.17 | 0.08 | 0.20 | - | 0.28 |
| 12/19/2024 | 12.39 | - | - | - | - |
| 12/18/2024 | 12.45 | - | - | - | - |
| 12/17/2024 | 12.59 | - | - | - | - |
| 12/16/2024 | 12.58 | - | - | - | - |
| 12/13/2024 | 12.63 | - | - | - | - |
| 12/12/2024 | 12.65 | - | - | - | - |
| 12/11/2024 | 12.65 | - | - | - | - |
| 12/10/2024 | 12.65 | - | - | - | - |
| 12/09/2024 | 12.72 | - | - | - | - |
| 12/06/2024 | 12.73 | - | - | - | - |
| 12/05/2024 | 12.68 | - | - | - | - |
| 12/04/2024 | 12.71 | - | - | - | - |
| 12/03/2024 | 12.69 | - | - | - | - |
| 12/02/2024 | 12.67 | - | - | - | - |
| 11/29/2024 | 12.63 | - | - | - | - |
| 11/28/2024 | 12.60 | - | - | - | - |
| 11/27/2024 | 12.57 | - | - | - | - |
| 11/26/2024 | 12.55 | - | - | - | - |
| 11/25/2024 | 12.54 | - | - | - | - |
| 11/22/2024 | 12.44 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 11/21/2024 | 12.39 | - | - | - | - |
| 11/20/2024 | 12.31 | - | - | - | - |
| 11/19/2024 | 12.32 | - | - | - | - |
| 11/18/2024 | 12.40 | - | - | - | - |
| 11/15/2024 | 12.41 | - | - | - | - |
| 11/14/2024 | 12.45 | - | - | - | - |
| 11/13/2024 | 12.40 | - | - | - | - |
| 11/12/2024 | 12.35 | - | - | - | - |
| 11/11/2024 | 12.44 | - | - | - | - |
| 11/08/2024 | 12.41 | - | - | - | - |
| 11/07/2024 | 12.42 | - | - | - | - |
| 11/06/2024 | 12.39 | - | - | - | - |
| 11/05/2024 | 12.32 | - | - | - | - |
| 11/04/2024 | 12.25 | - | - | - | - |
| 11/01/2024 | 12.28 | - | - | - | - |
| 10/31/2024 | 12.22 | - | - | - | - |
| 10/30/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
| 10/29/2024 | 12.38 | - | - | - | - |
| 10/28/2024 | 12.41 | - | - | - | - |
| 10/25/2024 | 12.33 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 10/24/2024 | 12.41 | - | - | - | - |
| 10/23/2024 | 12.39 | - | - | - | - |
| 10/22/2024 | 12.43 | - | - | - | - |
| 10/21/2024 | 12.49 | - | - | - | - |
| 10/18/2024 | 12.57 | - | - | - | - |
| 10/17/2024 | 12.55 | - | - | - | - |
| 10/16/2024 | 12.52 | - | - | - | - |
| 10/15/2024 | 12.51 | - | - | - | - |
| 10/11/2024 | 12.49 | - | - | - | - |
| 10/10/2024 | 12.43 | - | - | - | - |
| 10/09/2024 | 12.45 | - | - | - | - |
| 10/08/2024 | 12.37 | - | - | - | - |
| 10/07/2024 | 12.35 | - | - | - | - |
| 10/04/2024 | 12.38 | - | - | - | - |
| 10/03/2024 | 12.33 | - | - | - | - |
| 10/02/2024 | 12.38 | - | - | - | - |
| 10/01/2024 | 12.40 | - | - | - | - |
| 09/30/2024 | 12.47 | - | - | - | - |
| 09/27/2024 | 12.46 | - | - | - | - |
| 09/26/2024 | 12.43 | - | - | - | - |
| 09/25/2024 | 12.30 | - | - | - | - |
| 09/24/2024 | 12.35 | - | - | - | - |
| 09/23/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
| 09/20/2024 | 12.35 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 09/19/2024 | 12.43 | - | - | - | - |
| 09/18/2024 | 12.34 | - | - | - | - |
| 09/17/2024 | 12.35 | - | - | - | - |
| 09/16/2024 | 12.38 | - | - | - | - |
| 09/13/2024 | 12.32 | - | - | - | - |
| 09/12/2024 | 12.27 | - | - | - | - |
| 09/11/2024 | 12.18 | - | - | - | - |
| 09/10/2024 | 12.16 | - | - | - | - |
| 09/09/2024 | 12.18 | - | - | - | - |
| 09/06/2024 | 12.07 | - | - | - | - |
| 09/05/2024 | 12.13 | - | - | - | - |
| 09/04/2024 | 12.14 | - | - | - | - |
| 09/03/2024 | 12.15 | - | - | - | - |
| 08/30/2024 | 12.23 | - | - | - | - |
| 08/29/2024 | 12.18 | - | - | - | - |
| 08/28/2024 | 12.15 | - | - | - | - |
| 08/27/2024 | 12.16 | - | - | - | - |
| 08/26/2024 | 12.17 | - | - | - | - |
| 08/23/2024 | 12.19 | - | - | - | - |
| 08/22/2024 | 12.12 | - | - | - | - |
| 08/21/2024 | 12.15 | - | - | - | - |
| 08/20/2024 | 12.10 | - | - | - | - |
| 08/19/2024 | 12.13 | - | - | - | - |
| 08/16/2024 | 12.08 | - | - | - | - |
| 08/15/2024 | 12.08 | - | - | - | - |
| 08/14/2024 | 11.95 | - | - | - | - |
| 08/13/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
| 08/12/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
| 08/09/2024 | 11.80 | - | - | - | - |
| 08/08/2024 | 11.79 | - | - | - | - |
| 08/07/2024 | 11.64 | - | - | - | - |
| 08/06/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
| 08/02/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
| 08/01/2024 | 12.05 | - | - | - | - |
| 07/31/2024 | 12.16 | - | - | - | - |
| 07/30/2024 | 12.09 | - | - | - | - |
| 07/29/2024 | 12.12 | - | - | - | - |
| 07/26/2024 | 12.10 | 0.07 | - | - | 0.07 |
| 07/25/2024 | 12.04 | - | - | - | - |
| 07/24/2024 | 12.03 | - | - | - | - |
| 07/23/2024 | 12.10 | - | - | - | - |
| 07/22/2024 | 12.17 | - | - | - | - |
| 07/19/2024 | 12.07 | - | - | - | - |
| 07/18/2024 | 12.12 | - | - | - | - |
| 07/17/2024 | 12.17 | - | - | - | - |
| 07/16/2024 | 12.20 | - | - | - | - |
| 07/15/2024 | 12.07 | - | - | - | - |
| 07/12/2024 | 12.05 | - | - | - | - |
| 07/11/2024 | 11.96 | - | - | - | - |
| 07/10/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
| 07/09/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
| 07/08/2024 | 11.78 | - | - | - | - |
| 07/05/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
| 07/04/2024 | 11.77 | - | - | - | - |
| 07/03/2024 | 11.75 | - | - | - | - |
| 07/02/2024 | 11.70 | - | - | - | - |
| 06/28/2024 | 11.70 | - | - | - | - |
| 06/27/2024 | 11.70 | - | - | - | - |
| 06/26/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
| 06/25/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
| 06/24/2024 | 11.77 | - | - | - | - |
| 06/21/2024 | 11.72 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 06/20/2024 | 11.75 | - | - | - | - |
| 06/19/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
| 06/18/2024 | 11.78 | - | - | - | - |
| 06/17/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
| 06/14/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
| 06/13/2024 | 11.78 | - | - | - | - |
| 06/12/2024 | 11.85 | - | - | - | - |
| 06/11/2024 | 11.78 | - | - | - | - |
| 06/10/2024 | 11.85 | - | - | - | - |
| 06/07/2024 | 11.85 | - | - | - | - |
| 06/06/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
| 06/05/2024 | 11.91 | - | - | - | - |
| 06/04/2024 | 11.84 | - | - | - | - |
| 06/03/2024 | 11.82 | - | - | - | - |
| 05/31/2024 | 11.81 | - | - | - | - |
| 05/30/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
| 05/29/2024 | 11.65 | - | - | - | - |
| 05/28/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
| 05/27/2024 | 11.85 | - | - | - | - |
| 05/24/2024 | 11.83 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 05/23/2024 | 11.82 | - | - | - | - |
| 05/22/2024 | 11.87 | - | - | - | - |
| 05/21/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
| 05/17/2024 | 11.89 | - | - | - | - |
| 05/16/2024 | 11.90 | - | - | - | - |
| 05/15/2024 | 11.91 | - | - | - | - |
| 05/14/2024 | 11.86 | - | - | - | - |
| 05/13/2024 | 11.83 | - | - | - | - |
| 05/10/2024 | 11.84 | - | - | - | - |
| 05/09/2024 | 11.83 | - | - | - | - |
| 05/08/2024 | 11.78 | - | - | - | - |
| 05/07/2024 | 11.76 | - | - | - | - |
| 05/06/2024 | 11.71 | - | - | - | - |
| 05/03/2024 | 11.66 | - | - | - | - |
| 05/02/2024 | 11.58 | - | - | - | - |
| 05/01/2024 | 11.53 | - | - | - | - |
| 04/30/2024 | 11.55 | - | - | - | - |
| 04/29/2024 | 11.60 | - | - | - | - |
| 04/26/2024 | 11.57 | - | - | - | - |
| 04/25/2024 | 11.52 | - | - | - | - |
| 04/24/2024 | 11.57 | - | - | - | - |
| 04/23/2024 | 11.59 | - | - | - | - |
| 04/22/2024 | 11.52 | - | - | - | - |
| 04/19/2024 | 11.44 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 04/18/2024 | 11.43 | - | - | - | - |
| 04/17/2024 | 11.45 | - | - | - | - |
| 04/16/2024 | 11.50 | - | - | - | - |
| 04/15/2024 | 11.55 | - | - | - | - |
| 04/12/2024 | 11.58 | - | - | - | - |
| 04/11/2024 | 11.66 | - | - | - | - |
| 04/10/2024 | 11.65 | - | - | - | - |
| 04/09/2024 | 11.74 | - | - | - | - |
| 04/08/2024 | 11.72 | - | - | - | - |
| 04/05/2024 | 11.70 | - | - | - | - |
