Portefeuille Retraite préservation Counsel, série I
31 octobre 2024
Un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale qui recherche un équilibre entre la génération de revenus et une croissance du capital tout en visant à préserver le capital en investissant dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Fournit un équilibre entre le revenu et la croissance du capital avec un niveau de risque conservateur.
- Vise à offrir une protection contre les périodes prolongées de volatilité des marchés.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série I | -0,3 | 2,2 | 9,5 | 19,0 | 4,1 | 4,9 | - | 5,3 |
Rendement (%) rendements par année civile
Période | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série I | - | - | - | 7,7 | 0,0 | 11,5 | 5,2 | 9,8 | -10,4 | 9,6 | 10,6 |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
Pour la période du 2015/12/31 au 2024/10/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 15 813 $
Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition de l’actif | (%) |
---|---|
Obligations Domestiques | 40,3 |
Actions américaines | 27,3 |
Actions internationales | 15,0 |
Obligations Étrangères | 9,3 |
Espèces et équivalents | 6,4 |
Actions canadiennes | 0,9 |
Unités de fiducies de revenu | 0,6 |
Autres | 0,2 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique | (%) |
---|---|
Canada | 47,3 |
États-Unis | 33,6 |
Japon | 3,5 |
Royaume-Uni | 1,9 |
Allemagne | 1,2 |
Suisse | 1,0 |
France | 0,9 |
Pays-Bas | 0,8 |
Irlande | 0,8 |
Autres | 9,1 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle | (%) |
---|---|
Revenu fixe | 49,4 |
Technologie | 10,0 |
Services financiers | 6,5 |
Espèces et quasi-espèces | 6,4 |
Immobilier | 6,2 |
Soins de santé | 6,0 |
Biens de consommation | 3,6 |
Services aux consommateurs | 3,6 |
Énergie | 1,7 |
Autres | 6,6 |
Principaux titres
Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
---|---|
Counsel Canadian Core Fixed Income | 40,9 |
Counsel Defensive Global Equity | 24,4 |
Counsel Global Low Volatility Equity | 15,2 |
Immobilier mondial Counsel | 5,3 |
Counsel North American High Yield Bond | 4,9 |
Counsel Short Term Bond | 4,5 |
FNB iShares International Treasury Bond (IGOV) | 2,4 |
FNB iShares US Treasury Bond (GOVT) | 1,5 |
FNB iJP Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) | 1,0 |
Principales actions | % de la VL |
---|---|
Apple Inc | 1,5 |
NVIDIA Corp | 1,3 |
Microsoft Corp | 1,3 |
Amazon.com Inc | 0,6 |
Alphabet Inc catégorie A | 0,4 |
Public Storage | 0,4 |
Eli Lilly and Co | 0,4 |
Visa Inc catégorie A | 0,4 |
UnitedHealth Group Inc | 0,4 |
Mastercard Inc catégorie A | 0,4 |
Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
---|---|
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 | 3,0 |
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 2,0 |
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 1,4 |
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 1,2 |
Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 | 1,1 |
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2050 | 0,9 |
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 | 0,8 |
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 | 0,7 |
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 | 0,6 |
Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055 | 0,5 |
Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel
Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/12/31 au 2024/10/31 avec 10 000 $ placement
Rendement global
58,13 %
Dernier cours
11,46 $ CAD
à la fermeture des marchés 2024/10/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
15 813,09 $ CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/11/19 | 11,53 | - | - | - | - |
2024/11/18 | 11,56 | - | - | - | - |
2024/11/15 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/11/14 | 11,60 | - | - | - | - |
2024/11/13 | 11,59 | - | - | - | - |
2024/11/12 | 11,60 | - | - | - | - |
2024/11/11 | 11,66 | - | - | - | - |
2024/11/08 | 11,66 | - | - | - | - |
2024/11/07 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/11/06 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/11/05 | 11,50 | - | - | - | - |
2024/11/04 | 11,47 | - | - | - | - |
2024/11/01 | 11,46 | - | - | - | - |
2024/10/31 | 11,46 | - | - | - | - |
2024/10/30 | 11,51 | - | - | - | - |
2024/10/29 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/10/28 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/10/25 | 11,50 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/10/24 | 11,53 | - | - | - | - |
2024/10/23 | 11,50 | - | - | - | - |
2024/10/22 | 11,54 | - | - | - | - |
2024/10/21 | 11,56 | - | - | - | - |
2024/10/18 | 11,62 | - | - | - | - |
2024/10/17 | 11,59 | - | - | - | - |
2024/10/16 | 11,60 | - | - | - | - |
2024/10/15 | 11,57 | - | - | - | - |
2024/10/11 | 11,54 | - | - | - | - |
2024/10/10 | 11,50 | - | - | - | - |
2024/10/09 | 11,49 | - | - | - | - |
2024/10/08 | 11,44 | - | - | - | - |
2024/10/07 | 11,40 | - | - | - | - |
2024/10/04 | 11,41 | - | - | - | - |
2024/10/03 | 11,42 | - | - | - | - |
2024/10/02 | 11,44 | - | - | - | - |
2024/10/01 | 11,47 | - | - | - | - |
2024/09/30 | 11,52 | - | - | - | - |
2024/09/27 | 11,53 | - | - | - | - |
2024/09/26 | 11,46 | - | - | - | - |
2024/09/25 | 11,42 | - | - | - | - |
2024/09/24 | 11,44 | - | - | - | - |
2024/09/23 | 11,45 | - | - | - | - |
2024/09/20 | 11,46 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/09/19 | 11,51 | - | - | - | - |
2024/09/18 | 11,46 | - | - | - | - |
2024/09/17 | 11,48 | - | - | - | - |
2024/09/16 | 11,49 | - | - | - | - |
2024/09/13 | 11,46 | - | - | - | - |
2024/09/12 | 11,42 | - | - | - | - |
2024/09/11 | 11,37 | - | - | - | - |
2024/09/10 | 11,37 | - | - | - | - |
2024/09/09 | 11,32 | - | - | - | - |
2024/09/06 | 11,26 | - | - | - | - |
2024/09/05 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/09/04 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/09/03 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/08/30 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/08/29 | 11,29 | - | - | - | - |
2024/08/28 | 11,29 | - | - | - | - |
2024/08/27 | 11,31 | - | - | - | - |
2024/08/26 | 11,32 | - | - | - | - |
2024/08/23 | 11,35 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/08/22 | 11,34 | - | - | - | - |
2024/08/21 | 11,38 | - | - | - | - |
2024/08/20 | 11,37 | - | - | - | - |
2024/08/19 | 11,35 | - | - | - | - |
2024/08/16 | 11,32 | - | - | - | - |
2024/08/15 | 11,32 | - | - | - | - |
2024/08/14 | 11,27 | - | - | - | - |
2024/08/13 | 11,24 | - | - | - | - |
2024/08/12 | 11,17 | - | - | - | - |
2024/08/09 | 11,16 | - | - | - | - |
2024/08/08 | 11,12 | - | - | - | - |
2024/08/07 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/08/06 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/08/02 | 11,26 | - | - | - | - |
2024/08/01 | 11,28 | - | - | - | - |
2024/07/31 | 11,30 | - | - | - | - |
2024/07/30 | 11,23 | - | - | - | - |
2024/07/29 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/07/26 | 11,20 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/07/25 | 11,15 | - | - | - | - |
2024/07/24 | 11,15 | - | - | - | - |
2024/07/23 | 11,22 | - | - | - | - |
2024/07/22 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/07/19 | 11,17 | - | - | - | - |
2024/07/18 | 11,20 | - | - | - | - |
2024/07/17 | 11,25 | - | - | - | - |
2024/07/16 | 11,25 | - | - | - | - |
2024/07/15 | 11,21 | - | - | - | - |
2024/07/12 | 11,19 | - | - | - | - |
2024/07/11 | 11,14 | - | - | - | - |
2024/07/10 | 11,10 | - | - | - | - |
2024/07/09 | 11,05 | - | - | - | - |
2024/07/08 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/07/05 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/07/04 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/07/03 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/07/02 | 10,97 | - | - | - | - |
2024/06/28 | 10,98 | - | - | - | - |
2024/06/27 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/06/26 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/06/25 | 11,02 | - | - | - | - |
2024/06/24 | 11,02 | - | - | - | - |
2024/06/21 | 11,03 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/06/20 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/06/19 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/06/18 | 11,10 | - | - | - | - |
2024/06/17 | 11,07 | - | - | - | - |
2024/06/14 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/06/13 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/06/12 | 11,03 | - | - | - | - |
2024/06/11 | 10,98 | - | - | - | - |
2024/06/10 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/06/07 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/06/06 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/06/05 | 11,01 | - | - | - | - |
2024/06/04 | 10,95 | - | - | - | - |
2024/06/03 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/05/31 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/05/30 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/05/29 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/05/28 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/05/27 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/05/24 | 10,87 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/05/23 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/05/22 | 10,94 | - | - | - | - |
2024/05/21 | 10,94 | - | - | - | - |
2024/05/17 | 10,92 | - | - | - | - |
2024/05/16 | 10,93 | - | - | - | - |
2024/05/15 | 10,93 | - | - | - | - |
2024/05/14 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/05/13 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/05/10 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/05/09 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/05/08 | 10,82 | - | - | - | - |
2024/05/07 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/05/06 | 10,81 | - | - | - | - |
2024/05/03 | 10,76 | - | - | - | - |
2024/05/02 | 10,68 | - | - | - | - |
2024/05/01 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/04/30 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/04/29 | 10,68 | - | - | - | - |
2024/04/26 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/04/25 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/04/24 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/04/23 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/04/22 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/04/19 | 10,58 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2024/04/18 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/04/17 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/04/16 | 10,67 | - | - | - | - |
2024/04/15 | 10,69 | - | - | - | - |
2024/04/12 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/04/11 | 10,78 | - | - | - | - |
2024/04/10 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/04/09 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/04/08 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/04/05 | 10,81 | - | - | - | - |
2024/04/04 | 10,78 | - | - | - | - |
2024/04/03 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/04/02 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/04/01 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/03/28 | 10,89 | - | - | - | - |
2024/03/27 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/03/26 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/03/25 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/03/22 | 10,88 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/03/21 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/03/20 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/03/19 | 10,82 | - | - | - | - |
2024/03/18 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/03/15 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/03/14 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/03/13 | 10,82 | - | - | - | - |
2024/03/12 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/03/11 | 10,82 | - | - | - | - |
2024/03/08 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/03/07 | 10,82 | - | - | - | - |
2024/03/06 | 10,81 | - | - | - | - |
2024/03/05 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/03/04 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/03/01 | 10,79 | - | - | - | - |
2024/02/29 | 10,74 | - | - | - | - |
2024/02/28 | 10,72 | - | - | - | - |
2024/02/27 | 10,70 | - | - | - | - |
2024/02/26 | 10,70 | - | - | - | - |
2024/02/23 | 10,72 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/02/22 | 10,71 | - | - | - | - |
2024/02/21 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/02/20 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/02/16 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/02/15 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/02/14 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/02/13 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/02/12 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/02/09 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/02/08 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/02/07 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/02/06 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/02/05 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/02/02 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/02/01 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/01/31 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/01/30 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/01/29 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/01/26 | 10,55 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2024/01/25 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/01/24 | 10,58 | - | - | - | - |
2024/01/23 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/01/22 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/01/19 | 10,52 | - | - | - | - |
2024/01/18 | 10,52 | - | - | - | - |
2024/01/17 | 10,51 | - | - | - | - |
2024/01/16 | 10,58 | - | - | - | - |
2024/01/15 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/01/12 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/01/11 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/01/10 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/01/09 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/01/08 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/01/05 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/01/04 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/01/03 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/01/02 | 10,60 | - | - | - | - |
2023/12/29 | 10,62 | - | - | - | - |
2023/12/28 | 10,62 | - | - | - | - |
2023/12/27 | 10,62 | - | - | - | - |
2023/12/22 | 10,55 | 0,03 | 0,28 | - | 0,31 |
2023/12/21 | 10,89 | - | - | - | - |
2023/12/20 | 10,90 | - | - | - | - |
2023/12/19 | 10,91 | - | - | - | - |
2023/12/18 | 10,89 | - | - | - | - |
2023/12/15 | 10,90 | - | - | - | - |
2023/12/14 | 10,91 | - | - | - | - |
2023/12/13 | 10,86 | - | - | - | - |
2023/12/12 | 10,76 | - | - | - | - |
2023/12/11 | 10,74 | - | - | - | - |
2023/12/08 | 10,75 | - | - | - | - |
2023/12/07 | 10,77 | - | - | - | - |
2023/12/06 | 10,75 | - | - | - | - |
2023/12/05 | 10,73 | - | - | - | - |
2023/12/04 | 10,68 | - | - | - | - |
2023/12/01 | 10,69 | - | - | - | - |
2023/11/30 | 10,63 | - | - | - | - |
2023/11/29 | 10,64 | - | - | - | - |
2023/11/28 | 10,61 | - | - | - | - |
2023/11/27 | 10,59 | - | - | - | - |
2023/11/24 | 10,57 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2023/11/23 | 10,60 | - | - | - | - |
2023/11/22 | 10,61 | - | - | - | - |
2023/11/21 | 10,60 | - | - | - | - |
2023/11/20 | 10,61 | - | - | - | - |
2023/11/17 | 10,56 | - | - | - | - |
2023/11/16 | 10,55 | - | - | - | - |
2023/11/15 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/11/14 | 10,55 | - | - | - | - |
2023/11/13 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/11/10 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/11/09 | 10,37 | - | - | - | - |
2023/11/08 | 10,44 | - | - | - | - |
2023/11/07 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/11/06 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/11/03 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/11/02 | 10,33 | - | - | - | - |
2023/11/01 | 10,25 | - | - | - | - |
2023/10/31 | 10,17 | - | - | - | - |
2023/10/30 | 10,15 | - | - | - | - |
2023/10/27 | 10,14 | - | - | - | - |
2023/10/26 | 10,14 | - | - | - | - |
2023/10/25 | 10,11 | - | - | - | - |
2023/10/24 | 10,17 | - | - | - | - |
2023/10/23 | 10,13 | - | - | - | - |
2023/10/20 | 10,12 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2023/10/19 | 10,17 | - | - | - | - |
2023/10/18 | 10,24 | - | - | - | - |
2023/10/17 | 10,28 | - | - | - | - |
2023/10/16 | 10,28 | - | - | - | - |
2023/10/13 | 10,28 | - | - | - | - |
2023/10/12 | 10,29 | - | - | - | - |
2023/10/11 | 10,33 | - | - | - | - |
2023/10/10 | 10,29 | - | - | - | - |
2023/10/06 | 10,21 | - | - | - | - |
2023/10/05 | 10,20 | - | - | - | - |
2023/10/04 | 10,19 | - | - | - | - |
2023/10/03 | 10,13 | - | - | - | - |
2023/10/02 | 10,24 | - | - | - | - |
2023/09/29 | 10,23 | - | - | - | - |
2023/09/28 | 10,19 | - | - | - | - |
2023/09/27 | 10,16 | - | - | - | - |
2023/09/26 | 10,20 | - | - | - | - |
2023/09/25 | 10,24 | - | - | - | - |
2023/09/22 | 10,28 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2023/09/21 | 10,28 | - | - | - | - |
2023/09/20 | 10,37 | - | - | - | - |
2023/09/19 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/09/18 | 10,44 | - | - | - | - |
2023/09/15 | 10,46 | - | - | - | - |
2023/09/14 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/09/13 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/09/12 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/09/11 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/09/08 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/09/07 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/09/06 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/09/05 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/09/01 | 10,57 | - | - | - | - |
2023/08/31 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/08/30 | 10,55 | - | - | - | - |
2023/08/29 | 10,55 | - | - | - | - |
2023/08/28 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/08/25 | 10,43 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2023/08/24 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/08/23 | 10,46 | - | - | - | - |
2023/08/22 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/08/21 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/08/18 | 10,39 | - | - | - | - |
2023/08/17 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/08/16 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/08/15 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/08/14 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/08/11 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/08/10 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/08/09 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/08/08 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/08/04 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/08/03 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/08/02 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/08/01 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/07/31 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/07/28 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/07/27 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/07/26 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/07/25 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/07/24 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/07/21 | 10,53 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2023/07/20 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/07/19 | 10,56 | - | - | - | - |
2023/07/18 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/07/17 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/07/14 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/07/13 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/07/12 | 10,46 | - | - | - | - |
2023/07/11 | 10,39 | - | - | - | - |
2023/07/10 | 10,37 | - | - | - | - |
2023/07/07 | 10,35 | - | - | - | - |
2023/07/06 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/07/05 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/07/04 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/06/30 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/06/29 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/06/28 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/06/27 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/06/26 | 10,33 | - | - | - | - |
2023/06/23 | 10,32 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2023/06/22 | 10,36 | - | - | - | - |
2023/06/21 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/06/20 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/06/19 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/06/16 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/06/15 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/06/14 | 10,46 | - | - | - | - |
2023/06/13 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/06/12 | 10,46 | - | - | - | - |
2023/06/09 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/06/08 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/06/07 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/06/06 | 10,44 | - | - | - | - |
2023/06/05 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/06/02 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/06/01 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/05/31 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/05/30 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/05/29 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/05/26 | 10,42 | 0,02 | - | - | 0,02 |
2023/05/25 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/05/24 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/05/23 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/05/19 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/05/18 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/05/17 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/05/16 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/05/15 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/05/12 | 10,56 | - | - | - | - |
2023/05/11 | 10,56 | - | - | - | - |
2023/05/10 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/05/09 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/05/08 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/05/05 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/05/04 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/05/03 | 10,59 | - | - | - | - |
2023/05/02 | 10,58 | - | - | - | - |
2023/05/01 | 10,56 | - | - | - | - |
2023/04/28 | 10,61 | - | - | - | - |
2023/04/27 | 10,56 | - | - | - | - |
2023/04/26 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/04/25 | 10,58 | - | - | - | - |
2023/04/24 | 10,55 | - | - | - | - |
2023/04/21 | 10,53 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2023/04/20 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/04/19 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/04/18 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/04/17 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/04/14 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/04/13 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/04/12 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/04/11 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/04/10 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/04/06 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/04/05 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/04/04 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/04/03 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/03/31 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/03/30 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/03/29 | 10,39 | - | - | - | - |
2023/03/28 | 10,35 | - | - | - | - |
2023/03/27 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/03/24 | 10,45 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2023/03/23 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/03/22 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/03/21 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/03/20 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/03/17 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/03/16 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/03/15 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/03/14 | 10,41 | - | - | - | - |
2023/03/13 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/03/10 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/03/09 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/03/08 | 10,44 | - | - | - | - |
2023/03/07 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/03/06 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/03/03 | 10,42 | - | - | - | - |
2023/03/02 | 10,31 | - | - | - | - |
2023/03/01 | 10,31 | - | - | - | - |
2023/02/28 | 10,35 | - | - | - | - |
2023/02/27 | 10,33 | - | - | - | - |
2023/02/24 | 10,31 | 0,03 | - | - | 0,03 |
2023/02/23 | 10,38 | - | - | - | - |
2023/02/22 | 10,35 | - | - | - | - |
2023/02/21 | 10,35 | - | - | - | - |
2023/02/17 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/02/16 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/02/15 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/02/14 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/02/13 | 10,48 | - | - | - | - |
2023/02/10 | 10,43 | - | - | - | - |
2023/02/09 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/02/08 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/02/07 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/02/06 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/02/03 | 10,58 | - | - | - | - |
2023/02/02 | 10,63 | - | - | - | - |
2023/02/01 | 10,57 | - | - | - | - |
2023/01/31 | 10,51 | - | - | - | - |
2023/01/30 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/01/27 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/01/26 | 10,53 | - | - | - | - |
2023/01/25 | 10,54 | - | - | - | - |
2023/01/24 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/01/23 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/01/20 | 10,47 | 0,01 | - | - | 0,01 |
2023/01/19 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/01/18 | 10,52 | - | - | - | - |
2023/01/17 | 10,49 | - | - | - | - |
2023/01/16 | 10,50 | - | - | - | - |
2023/01/13 | 10,47 | - | - | - | - |
2023/01/12 | 10,45 | - | - | - | - |
2023/01/11 | 10,40 | - | - | - | - |
2023/01/10 | 10,32 | - | - | - | - |
2023/01/09 | 10,30 | - | - | - | - |
2023/01/06 | 10,31 | - | - | - | - |
2023/01/05 | 10,24 | - | - | - | - |
2023/01/04 | 10,26 | - | - | - | - |
2023/01/03 | 10,26 | - | - | - | - |
2022/12/30 | 10,19 | - | - | - | - |
2022/12/29 | 10,22 | - | - | - | - |
2022/12/28 | 10,17 | - | - | - | - |
2022/12/23 | 10,26 | 0,24 | 0,19 | - | 0,43 |
2022/12/22 | 10,71 | - | - | - | - |
2022/12/21 | 10,75 | - | - | - | - |
2022/12/20 | 10,70 | - | - | - | - |
2022/12/19 | 10,74 | - | - | - | - |
2022/12/16 | 10,81 | - | - | - | - |
2022/12/15 | 10,86 | - | - | - | - |
2022/12/14 | 10,91 | - | - | - | - |
2022/12/13 | 10,92 | - | - | - | - |
2022/12/12 | 10,87 | - | - | - | - |
2022/12/09 | 10,86 | - | - | - | - |
2022/12/08 | 10,88 | - | - | - | - |
2022/12/07 | 10,88 | - | - | - | - |
2022/12/06 | 10,87 | - | - | - | - |
2022/12/05 | 10,87 | - | - | - | - |
